| ФАКУЛЬТЕТ (ІНСТИТУТ) | Середній конкурс | |
|---|---|---|
| Інженерно-фізичний | ІФФ | 1,73 |
| Механіко-машинобудівний | ММІ | 1,55 |
| Інженерно-хімічний | ІХФ | 1,55 |
| Хіміко-технологічний | ХТФ | 1,56 |
| Теплоенергетичний | ТЕФ | 1,74 |
| Електроенерготехніки та автоматики | ФЕА | 1,55 |
| Приладобудівний | ПБФ | 1,64 |
| Зварювальний | ЗФ | 1,62 |
| Інформатики та обчислювальної техніки | ФІОТ | 3,03 |
| Прикладної математики | ФПМ | 2,67 |
| Радіотехнічний | РТФ | 1,81 |
| Електроніки | ФЕЛ | 2,02 |
| Енергозбереження та енергоменеджменту | ІЕЕ | 1,57 |
| Видавничо-поліграфічний | ВПІ | 3,05 |
| Менеджменту та маркетингу | ФММ | 5,40 |
| Авіаційних та космічних систем | ФАКС | 1,74 |
| Фізико-технічний | ФТІ | 2,05 |
| Лінгвістики | ФЛ | 8,43 |
| Фізико-математичний | ФМФ | 1,68 |
| Соціології і права | ФСП | 6,60 |
| Прикладного системного аналізу | ІПСА | 2,10 |
| Телекомунікаційних систем | ІТС | 2,54 |
| Біотехнології та біотехніки | ФБТ | 1,70 |
| Міжуніверситетський медико-інженерний | ММІФ | 2,49 |
| По університету: | 2,57 | |
Дата події