Дані для бюджетної форми навчання, бакалаврат. За даними Інформаційної системи Конкурс.
| Факультет / Інститут | Код | Спеціальність | Прохідні бали бюджет |
| ВПІ | 023 | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 176.950 |
| 061 | Журналістика | 193.125 | |
| 133 | Галузеве машинобудування | 125.350 | |
| 186 | Видавництво та поліграфія | 168.647 | |
| ІМЗ | 131 | Прикладна механіка | 126.480 |
| 132 | Матеріалознавство | 127.900 | |
| 136 | Металургія | 127.296 | |
| ІХФ | 101 | Екологія | 162.488 |
| 131 | Прикладна механіка | 149.736 | |
| 133 | Галузеве машинобудування | 132.192 | |
| 151 | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | 157.488 | |
| 161 | Хімічні технології та інженерія | 136.527 | |
| ІЕЕ | 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 125.460 |
| 144 | Теплоенергетика | 129.336 | |
| 184 | Гірництво | 146.319 | |
| ІПСА | 122 | Комп'ютерні науки | 190.740 |
| 124 | Системний аналіз | 183.855 | |
| ІТС | 172 | Телекомунікації та радіотехніка | 143.040 |
| ММІ | 131 | Прикладна механіка | 131.828 |
| ІАТ | 134 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 167.637 |
| 173 | Авіоніка | 146.050 | |
| ПБФ | 151 | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | 158.650 |
| 152 | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 135.150 | |
| РТФ | 172 | Телекомунікації та радіотехніка | 142.137 |
| ТЕФ | 121 | Інженерія програмного забезпечення | 186.750 |
| 122 | Комп'ютерні науки | 180.500 | |
| 142 | Енергетичне машинобудування | 126.735 | |
| 143 | Атомна енергетика | 125.650 | |
| 144 | Теплоенергетика | 125.970 | |
| 151 | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | 168.468 | |
| ФБМІ | 122 | Комп'ютерні науки | 176.750 |
| 163 | Біомедична інженерія | 183.335 | |
| 227 | Фізична терапія, ерготерапія | 170.150 | |
| ФБТ | 133 | Галузеве машинобудування | 127.143 |
| 162 | Біотехнології та біоінженерія | 184.640 | |
| ФЕА | 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 133.875 |
| ФЕЛ | 153 | Мікро- та наносистемна техніка | 141.219 |
| 171 | Електроніка | 142.500 | |
| 172 | Телекомунікації та радіотехніка | 141.739 | |
| ФІОТ | 121 | Інженерія програмного забезпечення | 192.780 |
| 123 | Комп'ютерна інженерія | 182.750 | |
| 126 | Інформаційні системи та технології | 186.000 | |
| ФЛ | 035 | Філологія: переклад (англійська) | 190.450 |
| 035 | Філологія: переклад (німецька) | 190.300 | |
| 035 | Філологія: переклад (французька) | 186.425 | |
| ФММ | 051 | Економіка | 186.850 |
| 073 | Менеджмент | 183.450 | |
| 075 | Маркетинг | 189.700 | |
| ФПМ | 113 | Прикладна математика | 184.500 |
| 121 | Інженерія програмного забезпечення | 190.000 | |
| 123 | Комп'ютерна інженерія | 180.750 | |
| ФСП | 054 | Соціологія | 180.500 |
| 081 | Право | 186.950 | |
| 231 | Соціальна робота | 179.650 | |
| 281 | Публічне управління та адміністрування | 187.300 | |
| ФМФ | 104 | Фізика та астрономія | 142.698 |
| 111 | Математика | 164.450 | |
| ФТІ | 105 | Прикладна фізика та наноматеріали | 132.702 |
| 113 | Прикладна математика | 178.250 | |
| 125 | Кібербезпека | 185.000 | |
| ХТФ | 161 | Хімічні технології та інженерія | 141.270 |
Дата події