Дані для бюджетної форми навчання, бакалаврат. За даними Інформаційної системи Конкурс
| Факультет / Інститут | Код | Спеціальність | Прохідні бали бюджет |
| ВПІ | 023 | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 181.533 |
| 061 | Журналістика | 188.675 | |
| 133 | Галузеве машинобудування | 138.414 | |
| 186 | Видавництво та поліграфія | 156.264 | |
| ІМЗ | 131 | Прикладна механіка | 112.950 |
| 132 | Матеріалознавство | 123.879 | |
| 136 | Металургія | 108.732 | |
| ІХФ | 101 | Екологія | 160.446 |
| 131 | Прикладна механіка | 149.073 | |
| 133 | Галузеве машинобудування | 118.400 | |
| 151 | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | 146.625 | |
| 161 | Хімічні технології та інженерія | 137.850 | |
| ІЕЕ | 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 111.300 |
| 144 | Теплоенергетика | 140.300 | |
| 184 | Гірництво | 153.250 | |
| ІПСА | 122 | Комп'ютерні науки | 188.100 |
| 124 | Системний аналіз | 182.172 | |
| ІТС | 172 | Телекомунікації та радіотехніка | 131.274 |
| ММІ | 131 | Прикладна механіка | 108.250 |
| ІАТ | 134 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 138.057 |
| 173 | Авіоніка | 141.780 | |
| ПБФ | 151 | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | 160.548 |
| 152 | Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 130.500 | |
| РТФ | 172 | Телекомунікації та радіотехніка | 132.396 |
| ТЕФ | 121 | Інженерія програмного забезпечення | 183.650 |
| 122 | Комп'ютерні науки | 175.800 | |
| 142 | Енергетичне машинобудування | 136.017 | |
| 143 | Атомна енергетика | 119.900 | |
| 144 | Теплоенергетика | 125.250 | |
| 151 | Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології | 168.351 | |
| ФБМІ | 122 | Комп'ютерні науки | 174.800 |
| 163 | Біомедична інженерія | 174.165 | |
| 227 | Фізична терапія, ерготерапія | 155.900 | |
| ФБТ | 133 | Галузеве машинобудування | 141.450 |
| 162 | Біотехнології та біоінженерія | 178.449 | |
| ФЕА | 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 122.808 |
| ФЕЛ | 153 | Мікро- та наносистемна техніка | 135.354 |
| 171 | Електроніка | 131.700 | |
| 172 | Телекомунікації та радіотехніка | 139.944 | |
| ФІОТ | 121 | Інженерія програмного забезпечення | 190.400 |
| 123 | Комп'ютерна інженерія | 181.450 | |
| 126 | Інформаційні системи та технології | 180.900 | |
| ФЛ | 035 | Філологія: переклад (англійська) | 187.750 |
| 035 | Філологія: переклад (німецька) | 187.050 | |
| 035 | Філологія: переклад (французька) | 185.350 | |
| ФММ | 051 | Економіка | 181.450 |
| 073 | Менеджмент | 177.350 | |
| 075 | Маркетинг | 183.550 | |
| ФПМ | 113 | Прикладна математика | 181.550 |
| 121 | Інженерія програмного забезпечення | 189.050 | |
| 123 | Комп'ютерна інженерія | 179.050 | |
| ФСП | 054 | Соціологія | 173.900 |
| 081 | Право | 186.550 | |
| 231 | Соціальна робота | 174.750 | |
| 281 | Публічне управління та адміністрування | 182.600 | |
| ФМФ | 104 | Фізика та астрономія | 127.194 |
| 111 | Математика | 160.140 | |
| ФТІ | 105 | Прикладна фізика та наноматеріали | 150.909 |
| 113 | Прикладна математика | 177.750 | |
| 125 | Кібербезпека | 184.100 | |
| ХТФ | 161 | Хімічні технології та інженерія | 137.394 |
Дата події