Дані для бюджетної форми навчання, бакалаврат. За даними Інформаційної системи Конкурс
| Факультет або інститут | Шифр спеціальності | Спеціальність | Прохідний бал (бюджет, денна форма) | 
| 2022 | |||
| НН ВПІ | 23 | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 177 | 
| 61 | Журналістика | 195,3 | |
| 133 | Галузеве машинобудування | 129,234 | |
| 186 | Видавництво та поліграфія | 163,2 | |
| НН ІАТ | 134 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 135,7 | 
| 173 | Авіоніка | 135,66 | |
| НН ІАТЕ | 121 | Інженерія програмного забезпечення | 182,4 | 
| 122 | Комп'ютерні науки | 170,4 | |
| 142 | Енергетичне машинобудування | 137,9 | |
| 143 | Атомна енергетика | 143,004 | |
| 144 | Теплоенергетика | 131,6 | |
| 174 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 164,8 | |
| НН ІЕЕ | 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 133,1 | 
| 184 | Гірництво | 131,274 | |
| НН ІМЗ | 131 | Прикладна механіка | 130,866 | 
| 132 | Матеріалознавство | 128,622 | |
| 136 | Металургія | 134,028 | |
| НН ІПСА | 122 | Комп'ютерні науки | 190,3 | 
| 124 | Системний аналіз | 186,6 | |
| НН ІТС | 172 | Електронні комунікації та радіотехніка | 146,1 | 
| ІХФ | 101 | Екологія | 151,95 | 
| 131 | Прикладна механіка | 132,6 | |
| 133 | Галузеве машинобудування | 129,234 | |
| 161 | Хімічні технології та інженерія | 134,908 | |
| 174 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 164,8 | |
| НН ММІ | 131 | Прикладна механіка | 130,3 | 
| ПБФ | 174 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 164,8 | 
| 175 | Інформаційно-вимірювальні технології | 133,1 | |
| РТФ | 172 | Електронні комунікації та радіотехніка | 133,3 | 
| ФБМІ | 122 | Комп'ютерні науки | 166,5 | 
| 163 | Біомедична інженерія | 171,55 | |
| 227 | Терапія та реабілітація | 167,9 | |
| ФБТ | 162 | Біотехнології та біоінженерія | 158,3 | 
| ФЕА | 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 129,642 | 
| ФЕЛ | 171 | Електроніка | 140,046 | 
| 172 | Електронні комунікації та радіотехніка | 137,3 | |
| 176 | Мікро- та наносистемна техніка | 143,2 | |
| ФІОТ | 121 | Інженерія програмного забезпечення | 196,1 | 
| 123 | Комп'ютерна інженерія | 179,2 | |
| 126 | Інформаційні системи та технології | 183,4 | |
| ФЛ | 35 | Філологія (перша англійська) | 184,7 | 
| 35 | Філологія (перша німецька) | 181,6 | |
| 35 | Філологія (перша французька) | 179,85 | |
| ФММ | 51 | Економіка | 185,95 | 
| 73 | Менеджмент | 185,95 | |
| 75 | Маркетинг | 186,9 | |
| ФМФ | 104 | Фізика та астрономія | 141,168 | 
| 111 | Математика | 142,494 | |
| ФПМ | 113 | Прикладна математика | 178,9 | 
| 121 | Інженерія програмного забезпечення | 191,6 | |
| 123 | Комп'ютерна інженерія | 172,5 | |
| ФСП | 54 | Соціологія | 192,7 | 
| 81 | Право | 193 | |
| 231 | Соціальна робота | 152,15 | |
| 281 | Публічне управління та адміністрування | 185,9 | |
| НН ФТІ | 105 | Прикладна фізика та наноматеріали | 145,248 | 
| 113 | Прикладна математика | 164,9 | |
| 125 | Кібербезпека та захист інформації | 183,8 | |
| ХТФ | 161 | Хімічні технології та інженерія | 125,947 | 
Дата події
               
      