Конкурс в НТУУ "КПІ" на денну форму навчання на освітній ступінь бакалавра в 2016 році за даними Інформаційної системи "Конкурс" (vstup.info)

Факультет/інститут Кількість заяв Ліцензійний обсяг Макс. можл. держ замовлення Конкурс на одне ліцензійне місце Конкурс на одне державне місце
ВПІ 792 500 99 1,6 8,0
ЗФ 199 215 63 0,9 3,2
ІФФ 274 275 82 1,0 3,3
ІХФ 566 330 204 1,7 2,8
ІЕЕ 850 570 241 1,5 3,5
ІПСА 2404 390 202 6,2 11,9
ІТС 954 230 180 4,1 5,3
ММІ 1038 535 271 1,9 3,8
ПБФ 747 375 104 2,0 7,2
РТФ 585 410 135 1,4 4,3
ТЕФ 3337 565 384 5,9 8,7
ФАКС 527 340 105 1,6 5,0
ФБМІ 1116 290 128 3,8 8,7
ФБТ 952 85 63 11,2 15,1
ФЕА 1015 400 231 2,5 4,4
ФЕЛ 1527 535 317 2,9 4,8
ФІОТ 7650 680 439 11,3 17,4
ФЛ 2631 195 39 13,5 67,5
ФММ 4267 585 118 7,3 36,2
ФПМ 2935 300 197 9,8 14,9
ФСП 2612 410 36 6,4 72,6
ФМФ 308 120 59 2,6 5,2
ФТІ 2244 310 189 7,2 11,9
ХТФ 1150 305 242 3,8 4,8
Усього**: 40680 8950 4128 4,5 9,9

* Сумарно на усі спеціальності підрозділів за даними http://vstup.info/2016/i2016i174.html#vnz
** Включаючи дані для ОС Бакалавр зі скороченим терміном навчання

Дата події