Дані для бюджетної форми навчання, бакалаврат. За даними Інформаційної системи Конкурс.
Факультет або інститут | Шифр спеціальності | Спеціальність | Прохідний бал (бюджет, денна форма) |
НН ВПІ | 23 | Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація | 175,1 |
61 | Журналістика | 195,325 | |
133 | Галузеве машинобудування | 136,731 | |
186 | Видавництво та поліграфія | 175,18 | |
НН ІАТ | 134 | Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 167,28 |
173 | Авіоніка | 156,9 | |
НН ІАТЕ | 121 | Інженерія програмного забезпечення | 189,1 |
122 | Комп'ютерні науки | 184,1 | |
142 | Енергетичне машинобудування | 149,15 | |
143 | Атомна енергетика | 128,78 | |
144 | Теплоенергетика | 127,04 | |
174 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 175,42 | |
НН ІЕЕ | 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 134,25 |
184 | Гірництво | 133,212 | |
НН ІМЗ | 131 | Прикладна механіка | 125 |
132 | Матеріалознавство | 130,56 | |
136 | Металургія | 128,25 | |
НН ІПСА | 122 | Комп'ютерні науки | 190,9 |
124 | Системний аналіз | 185,64 | |
НН ІТС | 172 | Електронні комунікації та радіотехніка | 157,61 |
ІХФ | 101 | Екологія | 165,413 |
131 | Прикладна механіка | 135,66 | |
133 | Галузеве машинобудування | 132,447 | |
161 | Хімічні технології та інженерія | 125,65 | |
174 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 170,86 | |
НН ММІ | 131 | Прикладна механіка | 135,558 |
ПБФ | 174 | Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 170,8 |
175 | Інформаційно-вимірювальні технології | 144,993 | |
РТФ | 172 | Електронні комунікації та радіотехніка | 156,733 |
ФБМІ | 122 | Комп'ютерні науки | 181,2 |
163 | Біомедична інженерія | 183,9 | |
227 | Терапія та реабілітація | 174,2 | |
ФБТ | 162 | Біотехнології та біоінженерія | 186,8 |
ФЕА | 141 | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 141,933 |
ФЕЛ | 171 | Електроніка | 156,774 |
172 | Електронні комунікації та радіотехніка | 157,223 | |
176 | Мікро- та наносистемна техніка | 144,993 | |
ФІОТ | 121 | Інженерія програмного забезпечення | 193 |
123 | Комп'ютерна інженерія | 184,1 | |
126 | Інформаційні системи та технології | 186,6 | |
ФЛ | 35 | Філологія (перша англійська) | 191,45 |
35 | Філологія (перша німецька) | 191,775 | |
35 | Філологія (перша французька) | 189,275 | |
ФММ | 51 | Економіка | 187,65 |
73 | Менеджмент | 186,15 | |
75 | Маркетинг | 191,1 | |
ФМФ | 104 | Фізика та астрономія | 135,503 |
111 | Математика | 165,189 | |
ФПМ | 113 | Прикладна математика | 187,3 |
121 | Інженерія програмного забезпечення | 191,2 | |
123 | Комп'ютерна інженерія | 182,9 | |
ФСП | 54 | Соціологія | 187,4 |
81 | Право | 189,2 | |
231 | Соціальна робота | 180,3 | |
281 | Публічне управління та адміністрування | 186,2 | |
НН ФТІ | 105 | Прикладна фізика та наноматеріали | 129,15 |
113 | Прикладна математика | 180,7 | |
125 | Кібербезпека та захист інформації | 186,2 | |
ХТФ | 161 | Хімічні технології та інженерія | 137,55 |
Дата події