Бюджетна форма навчання, бакалаврат. За даними Інформаційної системи Конкурс
| Факультет/Інститут | Спеціальність | Прохідний бал (денна) |
|---|---|---|
| ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 136 Металургія | 126,05 |
| 132 Матерiалознавство | 133,45 | |
| МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ | 131 Прикладна механіка | 125,9 |
| 133 Галузеве машинобудування | 129,3 | |
| ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 101 Екологія | 146,6 |
| 151 Автоматизацiя та комп'ютерно-інтегровані технології | 151,6 | |
| 131 Прикладна механіка | 125,35 | |
| 133 Галузеве машинобудування | 129,25 | |
| 161 Хiмiчні технологiї та інженерія | 134,1 | |
| ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 151 Автоматизацiя та комп'ютерно-інтегровані технології | 150,7 |
| 161 Хiмiчні технологiї та інженерія | 133 | |
| ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНІКИ | 133 Галузеве машинобудування | 137,7 |
| 162 Біотехнології та біоінженерія | 169,55 | |
| ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 144 Теплоенергетика | 127,5 |
| 143 Атомна енергетика | 134,8 | |
| 142 Енергетичне машинобудування | 133,8 | |
| 151 Автоматизацiя та комп'ютерно-інтегровані технології | 161,75 | |
| 122 Комп’ютерні науки | 168,15 | |
| 121 Інженерія програмного забезпечення | 182,575 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНIКИ ТА АВТОМАТИКИ | 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 129,6 |
| ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ | 101 Екологія | - |
| 184 Гірництво | 130,8 | |
| 144 Теплоенергетика | 130,8 | |
| 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 128,45 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ | 113 Прикладна математика | 159,35 |
| 121 Інженерія програмного забезпечення | 184,6 | |
| 123 Комп’ютерна інженерія | 169,44 | |
| НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС «ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ» | 122 Комп’ютерні науки | 173,3 |
| 124 Cистемний аналіз | 169,15 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ | 121 Інженерія програмного забезпечення | 185,11 |
| 122 Комп’ютерні науки | 175,75 | |
| 123 Комп’ютерна інженерія | 171,75 | |
| 151 Автоматизацiя та комп'ютерно-інтегровані технології | 164,2 | |
| ФАКУЛЬТЕТ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ | 122 Комп’ютерні науки | 167,25 |
| 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 134,35 | |
| 227 Фізична реабілітація | 155,45 | |
| 163 Біомедична інженерія | 169,1 | |
| РАДІОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 172 Телекомунікації та радіотехніка | 131,4 |
| ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 131 Прикладна механіка | 130,15 |
| 132 Матерiалознавство | 135 | |
| ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ | 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка | 145,8 |
| 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 138,3 | |
| 173 Авіоніка | 145,6 | |
| ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ | 172 Телекомунікації та радіотехніка | 130,15 |
| ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ | 153 Мікро- та наносистемна техніка | 128,15 |
| 171 Електроніка | 132 | |
| 172 Телекомунікації та радіотехніка | 132,4 | |
| ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ | 023 Образотворче мистецтво | 169,15 |
| 061 Журналістика | 178,7 | |
| 073 Менеджмент | 170,5 | |
| 133 Галузеве машинобудування | 151,1 | |
| 186 Видавництво та поліграфія | 153,71 | |
| ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ | 051 Економіка | 174,9 |
| 075 Маркетинг | 175,15 | |
| 073 Менеджмент | 170,3 | |
| ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 151 Автоматизацiя та комп'ютерно-інтегровані технології | 153,6 |
| 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | 132,55 | |
| ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ | 105 Прикладна фізика та наноматеріали | 147,45 |
| 113 Прикладна математика | 155,4 | |
| 125 Кібербезпека | 170,65 | |
| ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ | 035 Філологія (англійська) | 179,1 |
| 035 Філологія (німецька) | 179,25 | |
| 035 Філологія (французька) | 175,75 | |
| ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 111 Математика | 149,55 |
| 104 Фізика та астрономія | 140,85 | |
| ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ І ПРАВА | 054 Соціологія | 172 |
| 081 Право | 178,45 | |
Дата події