Форма навчання: Денна
ВК - Подано у відбіркову комісію НТУУ "КПІ"
ЕВ - Електронний вступ - http://ez.osvitavsim.org.ua
Конкурс - середній конкурс по факультету за поданими заявами на навчання за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів
Факультет / інститут | Кількість поданих заяв | Конкурс | |
ВК | ЕВ | ||
ВПІ | 2315 | 1027 | 17.81 |
ЗФ | 267 | 168 | 5.34 |
ІЕЕ | 1058 | 470 | 4.72 |
ІПСА | 1177 | 513 | 7.36 |
ІТС | 753 | 295 | 5.27 |
ІФФ | 765 | 107 | 4.07 |
ІХФ | 959 | 456 | 4.55 |
ММІ | 938 | 528 | 3.50 |
ММІФ | 1377 | 671 | 12.08 |
ПБФ | 766 | 259 | 3.74 |
РТФ | 718 | 276 | 4.95 |
ТЕФ | 2198 | 973 | 7.23 |
ФАКС | 704 | 368 | 5.92 |
ФБТ | 983 | 433 | 11.04 |
ФЕА | 924 | 481 | 4.84 |
ФЕЛ | 1531 | 686 | 4.91 |
ФІОТ | 3495 | 1906 | 10.62 |
ФЛ | 1735 | 760 | 43.38 |
ФММ | 1674 | 727 | 14.43 |
ФМФ | 407 | 245 | 5.09 |
ФПМ | 1732 | 763 | 12.93 |
ФСл | 26 | 7 | 3.25 |
ФСП | 1481 | 711 | 44.88 |
ФТІ | 1353 | 671 | 8.46 |
ХТФ | 874 | 367 | 4.44 |
Всього | 30411 | 13868 | 7.44 |
Дата події