Результати комплексного моніторингу якості підготовки фахівців за спеціальностями НТУУ "КПІ" за підсумком восьмого туру

( ІV курс, 2009 рік)

місце (8 тур) СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ШИФР ФАКУЛЬТЕТ (ІНСТИТУТ) Індекс якості підготовки фахівців (ІЯПФ) Складові ІЯПФ
Ректорський контроль (РК) Індекс якості дипломних робіт Накопичу-вальний індекс якості підготовки фахівців Соціологічне опитування ринку праці
Бали Бали Бали Бали Бали
1 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА УПРАВЛІННЯ 7.080203 ІПСА 106,342 56,805 5,538 30,328 13,670
2 ІНФОРМАТИКА 7.080201 ФТІ 104,264 55,750 6,098 28,628 13,788
3 СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАТИКА 7.080204 ІПСА 100,801 55,050 4,970 27,594 13,187
4 ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА 7.050102 ФММ 98,724 54,609 3,922 26,957 13,236
5 МІКРОЕЛЕКТРОНІКА І НАПІВ-ПРОВІДНИКОВІ ПРИЛАДИ 7.090801 ФЕЛ 98,020 52,802 4,598 26,993 13,628
6 ФІЗИКА 7.070101 ФМФ 97,839 52,059 6,167 26,532 13,081
7 АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 7.092501 ІХФ 97,827 52,870 5,971 25,689 13,297
8 ТЕХНОЛОГІЯ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ 7.092701 ВПІ 97,777 54,243 3,918 26,405 13,211
9 ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ТА МЕРЕЖАХ 7.160105 ФТІ 97,618 51,625 5,481 27,272 13,240
10 ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАСОБИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 7.091004 ІТС 97,573 55,355 3,966 24,108 14,145
11 ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 7.070801 ІЕЕ 96,900 54,773 4,115 23,876 14,137
12 ФІЗИЧНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 7.090102 ІФФ 96,826 50,714 6,522 25,908 13,682
13 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 7.080404 ІПСА 96,318 50,788 5,766 26,749 13,015
14 ДИНАМІКА І МІЦНІСТЬ МАШИН 7.090201 ММІ 95,508 53,043 4,284 25,687 12,494
15 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ 7.080402 ІПСА 95,462 49,242 5,669 26,675 13,875
16 МАТЕМАТИКА 7.080101 ФМФ 95,268 52,640 4,193 24,829 13,606
17 ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 7.090904 ПБФ 94,807 53,520 4,586 24,309 12,392
18 СПЕЦІАЛЬНА МЕТАЛУРГІЯ 7.090405 ІФФ 94,455 50,500 6,862 23,323 13,771
19 ФІЗИЧНА ТА БІОМЕДИЧНА ЕЛЕКТРОНІКА 7.090804 ФЕЛ 94,347 50,365 5,178 25,257 13,548
20 АКУСТИЧНІ ЗАСОБИ ТА СИСТЕМИ 7.091201 ФЕЛ 93,403 51,281 3,868 25,529 12,725
21 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА 7.070203 ФТІ 93,398 48,080 4,665 26,829 13,824
22 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ 7.092401 ІТС 93,350 54,400 2,312 23,550 13,089
23 ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКУ 7.092402 ІТС 93,322 50,917 5,309 23,440 13,656
24 БІОТЕХНІЧНІ І МЕДИЧНІ АПАРАТИ ТА СИСТЕМИ 7.091002 РТФ 93,287 52,013 5,256 23,276 12,743
25 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ 7.090603 ІЕЕ 93,243 53,333 3,657 23,001 13,252
26 ЗАХИСТ ІНФОРИАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ЇЇ ОБРОБКИ 7.160101 ФТІ 93,232 50,400 2,526 26,860 13,446
27 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ 7.080402 ТЕФ 92,874 47,214 6,207 25,640 13,813
28 КОМП'ЮТЕРИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ ВИДАВНИЧО – ПОЛІГРАФІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ 7.092704 ВПІ 92,835 51,858 5,667 22,129 13,181
29 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ 7.091001 ФЕЛ 92,693 50,333 5,964 22,502 13,893
30 ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 7.000008 ІЕЕ 92,498 54,982 3,432 21,291 12,793
31 КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ 7.091501 ФІОТ 92,139 49,471 3,704 25,675 13,290
32 КОМП'ЮТОРНИЙ ЕКОЛОГО – ЕКОНОМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ 7.080407 ТЕФ 92,095 47,971 6,814 24,017 13,294
33 ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 7.080403 ТЕФ 91,765 46,389 7,200 24,521 13,655
34 ГІДРАВЛІЧНІ І ПНЕВМАТИЧНІ МАШИНИ 7.090209 ММІ 91,693 49,625 6,860 21,922 13,287
35 СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ТА РОЗПОДІЛОМ ЕНЕРГІЇ 7.090615 ФЕА 91,580 50,905 4,705 22,848 13,123
36 РОЗРОБКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН 7.090301 ІЕЕ 91,430 49,658 5,935 22,243 13,594
37 ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИ ТА АВТОМАТИЗОВАНІ КОМПЛЕКСИ 7.090224 ВПІ 91,290 51,265 4,001 22,502 13,522
38 СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ І АВТОМАТИКИ 7.091401 ФІОТ 91,167 48,842 3,384 25,413 13,528
39 ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД 7.090203 ФЕА 90,842 49,543 6,621 21,463 13,214
40 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН 7.091602 ХТФ 90,804 44,156 6,721 26,685 13,242
41 ПРИЛАДИ ТОЧНОЇ МЕХАНІКИ (ПМ) 7.090901 ПБФ 90,512 51,838 3,861 21,930 12,883
42 ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 7.080401 ФІОТ 89,998 46,450 5,023 25,661 12,864
43 ОБЛАДНАННЯ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ 7.090219 ІХФ 89,958 48,167 6,488 22,205 13,099
44 КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ 7.091501 ФПМ 89,868 51,958 2,942 21,767 13,201
45 КОМП'ЮТЕРНО – ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І ВИРОБНИЦТВА 7.092502 ТЕФ 89,800 48,643 4,924 22,552 13,682
46 РАДІОЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ, СИСТЕМИ ТА КОМПЛЕКСИ 7.090702 РТФ 89,589 53,107 3,171 21,411 11,900
47 ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ І ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ (МАХНВ) 7.090220 ІХФ 89,432 45,583 4,652 25,830 13,366
48 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 7.080202 ФПМ 89,019 48,266 5,185 22,565 13,004
49 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ 7.091503 ФПМ 88,878 49,114 3,750 21,818 14,196
50 ВІДЕО-, АУДІО- ТА КІНОТЕХНІКА 7.091203 ФЕЛ 88,509 49,375 3,624 21,362 14,149
51 ЛАЗЕРНА ТА ОПТОЕЛЕКТРОННА ТЕХНІКА 7.091101 ПБФ 88,071 46,980 5,816 22,239 13,036
52 СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ ТА КОМПЛЕКСАМИ 7.100104 ФАКС 87,938 49,225 3,457 22,259 12,997
53 ОБЛАДНАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ І МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 7.090226 ФБТ 87,922 51,906 4,297 18,696 13,022
54 ЛІТАКИ ТА ВЕРТОЛЬОТИ 7.100101 ФАКС 87,916 50,679 2,764 21,795 12,678
55 МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7.050206 ФММ 87,824 49,826 3,082 21,130 13,785
56 МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ТА СИСТЕМИ 7.090203 ММІ 87,816 45,142 5,271 23,474 13,929
57 ІНФОРМАЦІЙНО – ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ 7.091301 ФАКС 87,741 47,750 4,790 21,630 13,571
58 МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА 7.091302 ФАКС 87,643 46,192 6,175 22,602 12,674
59 АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 7.090501 ТЕФ 87,585 48,340 3,680 22,439 13,127
60 КОМП'ЮТЕРНО – ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І ВИРОБНИЦТВА 7.092502 ХТФ 87,405 44,786 5,943 22,791 13,886
61 ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯ 7.092301 ЗФ 87,329 49,071 5,530 19,643 13,085
62 ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ 7.090202 ММІ 87,266 47,083 4,388 22,742 13,052
63 МЕТАЛОЗНАВСТВО 7.090104 ІФФ 87,209 48,500 4,989 20,925 12,795
64 ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД 7.092203 ІЕЕ 86,993 51,094 3,782 20,732 11,385
65 МАРКЕТИНГ 7.050108 ФММ 86,748 43,816 7,405 21,766 13,761
66 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ 7.050107 ФММ 86,609 47,942 2,960 22,078 13,629
67 ШАХТНЕ ТА ПІДЗЕМНЕ БУДІВНИЦТВО 7.090303 ІЕЕ 86,607 51,316 3,399 20,031 11,861
68 ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 7.070801 ІХФ 86,600 48,300 3,711 21,602 12,986
69 ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕНЕРГОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ 7.092204 ІЕЕ 86,585 45,921 4,930 22,611 13,122
70 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ 7.050201 ФММ 86,477 47,357 3,459 22,196 13,465
71 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА 7.090502 ТЕФ 86,409 45,118 2,834 25,145 13,312
72 ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ 7.090602 ФЕА 86,372 48,667 4,355 20,353 12,997
73 ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВА ЧОРНИХ ТА КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 7.090403 ІФФ 86,192 47,821 4,785 20,136 13,450
74 ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ 7.092206 ФЕА 85,891 48,900 4,218 20,056 12,717
75 АПАРАТУРА РАДІОЗВ'ЯЗКУ, РАДІОМОВЛЕННЯ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ 7.090703 РТФ 85,483 48,840 3,587 20,363 12,693
76 ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ ТА ПРИСТРОЇ 7.090802 ФЕЛ 85,378 43,895 5,003 23,371 13,111
77 РАДІОТЕХНІКА 7.090701 РТФ 85,340 46,706 5,580 21,112 11,942
78 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ 7.092401 ФЕЛ 85,265 47,340 3,602 21,415 12,908
79 МЕДИЧНІ АКУСТИЧНІ ТА БІОАКУСТИЧНІ ПРИЛАДИ І АПАРАТИ 7.091202 ФЕЛ 85,157 54,117 3,564 14,785 12,691
80 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОХІМІЯ 7.091603 ХТФ 85,030 43,929 4,280 23,746 13,076
81 ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ І ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ (ХПСМ) 7.090220 ІХФ 84,951 45,589 4,144 22,817 12,401
82 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН 7.091601 ХТФ 84,588 42,479 6,914 22,053 13,142
83 ЕЛЕКТРОННА ПОБУТОВА АПАРАТУРА 7.091003 РТФ 84,584 46,274 4,253 20,863 13,194
84 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ДЕРЕВИНИ ТА РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 7.091611 ІХФ 83,978 45,625 3,079 21,350 13,924
85 МЕДИЧНІ ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ 7.090905 ПБФ 83,845 44,852 2,861 22,782 13,350
86 МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 7.050103 ФММ 83,638 46,595 3,116 21,117 12,809
87 ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ 7.090803 ФЕЛ 83,579 45,581 4,078 21,683 12,238
88 ГНУЧКІ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНІ СИСТЕМИ ТА РОБОТОТЕХНІКА 7.091402 ФІОТ 83,493 39,024 6,749 24,425 13,296
89 ПРОМИСЛОВА БІОТЕХНОЛОГІЯ 7.092901 ФБТ 83,461 43,612 4,476 21,688 13,685
90 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 7.090510 ТЕФ 83,387 44,179 3,995 22,571 12,642
91 ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ 7.090521 ТЕФ 83,182 47,233 2,323 21,368 12,258
92 ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ (мкт) 7.080401 ММІФ 83,152 48,000 3,290 18,808 13,054
93 ПРИЛАДИ ТОЧНОЇ МЕХАНІКИ (ПГ) 7.090901 ПБФ 82,618 45,882 3,415 20,429 12,891
94 ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ 7.090601 ФЕА 82,190 45,029 3,634 21,071 12,456
95 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ 7.090206 ММІ 81,626 43,944 4,938 20,142 12,602
96 НАУКОВІ, АНАЛІТИЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ 7.090902 ПБФ 81,520 42,658 2,020 23,207 13,635
97 ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО 7.090204 ММІ 81,434 40,969 3,332 23,739 13,394
98 ПРИЛАДИ ТА СИСТЕМИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ 7.090903 ПБФ 80,493 42,111 3,278 21,475 13,629
99 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ 7.091001 РТФ 80,174 42,154 3,876 22,303 11,842
100 ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ПОЛІМЕРІВ 7.092612 ХТФ 79,973 40,100 4,124 22,358 13,391
101 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТУГОПЛАВКИХ НЕМЕТАЛЕВИХ І СИЛІКАТНИХ МАТЕРІАЛІВ (XC) 7.091606 ХТФ 79,566 42,184 4,124 20,222 13,035
102 КОМПОЗИЦІЙНІ ТА ПОРОШКОВІ МАТЕРІАЛИ, ПОКРИТТЯ 7.090103 ІФФ 79,147 35,291 5,245 24,847 13,764
103 ТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОФІЗИКА ВИСОКИХ НАПРУГ 7.090604 ФЕА 79,138 42,233 4,254 19,838 12,812
104 НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ 7.090504 ФЕА 79,027 48,317 4,631 12,981 13,098
105 ТЕПЛОФІЗИКА 7.090511 ТЕФ 78,809 44,450 2,869 19,579 11,911
106 ЗВАРЮВАЛЬНІ УСТАНОВКИ 7.092302 ЗФ 78,522 41,150 5,065 20,316 11,991
107 ТЕХНОЛОГІЯ І УСТАТКУВАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ МАШИН І КОНСТРУКЦІЙ 7.092303 ЗФ 78,219 41,170 3,796 21,393 11,859
108 ОБРОБКА МЕТАЛІВ ЗА СПЕЦТЕХНОЛОГІЯМИ 7.090208 ММІ 77,702 40,441 4,524 20,002 12,735
109 КОТЛИ ТА РЕАКТОРИ 7.090505 ТЕФ 77,638 42,040 2,819 20,187 12,592
110 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТУГОПЛАВКИХ НЕМЕТАЛЕВИХ І СИЛІКАТНИХ МАТЕРІАЛІВ (XK) 6.091606 ХТФ 77,523 39,583 3,815 21,268 12,857
111 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТУГОПЛАВКИХ НЕМЕТАЛЕВИХ І СИЛІКАТНИХ МАТЕРІАЛІВ (XМ) 7.091606 ХТФ 76,861 40,435 4,124 19,011 13,291