Форма навчання: Денна

ВК - Подано у відбіркову комісію НТУУ "КПІ"
ЕВ - Електронний вступ - http://ez.osvitavsim.org.ua

Факультет/інститут За період Усього подано заяв Конкурс на бюджетні місця
ВК ЕВ
Видавничо-поліграфічний інститут ВПІ 401 867 1268 15,63
Зварювальний факультет ЗФ 70 150 220 3,93
Інженерно-фізичний факультет ІФФ 179 191 370 5,44
Інженерно-хімічний факультет ІХФ 284 677 961 5,06
Інститут енергозбереження та енергоменеджменту ІЕЕ 284 629 913 4,99
Інститут прикладного системного аналізу ІПСА 309 413 722 4,51
Інститут телекомунікаційних систем ІТС 173 361 534 3,9
Механіко-машинобудівний інститут ММІ 428 624 1052 4,28
Приладобудiвний факультет ПБФ 203 246 449 5,68
Радіотехнічний факультет РТФ 110 338 448 5,89
Теплоенергетичний факультет ТЕФ 582 1344 1926 6,44
Факультет авіаційних та космічних систем ФАКС 155 443 598 7,57
Факультет біомедичної інженерії ФБМІ 243 532 775 7,24
Факультет біотехнології і біотехніки ФБТ 229 626 855 10,43
Факультет електроенерготехніки та автоматики ФЕА 210 536 746 4,58
Факультет електроніки ФЕЛ 372 787 1159 4,39
Факультет інформатики та обчислювальної техніки ФІОТ 1045 2357 3402 9,53
Факультет лінгвістики ФЛ 196 432 628 20,93
Факультет менеджменту та маркетингу ФММ 1455 3289 4744 45,18
Факультет прикладної математики ФПМ 578 766 1344 8,45
Факультет соціології і права ФСП 494 1164 1658 59,21
Фізико-математичний факультет ФМФ 61 238 299 6,1
Фізико-технічний інститут ФТІ 99 715 814 5,4
Хіміко-технологічний факультет ХТФ 214 537 751 3,95
Усього 8374 18262 26636 8,03
Дата події