ФАКУЛЬТЕТ (ІНСТИТУТ) | Конкурс | |
---|---|---|
Міжуніверситетський медико-інженерний | ММІФ | 5,4 |
Прикладного системного аналізу | ІПСА | 4,42 |
Телекомунікаційних систем | ІТС | 6,15 |
Соціології і права | ФСП | 6,97 |
Фізико-математичний | ФМФ | 3,74 |
Біотехнології та біотехніки | ФБТ | 4,3 |
Лінгвістики | ФЛ | 21,4 |
Фізико-технічний | ФТІ | 5,7 |
Авіаційних та космічних систем | ФАКС | 4,56 |
Менеджменту та маркетингу | ФММ | 8,13 |
Зварювальний | ЗФ | 3,8 |
Енергозбереження та енергоменеджменту | ІЕЕ | 3,71 |
Електроніки | ФЕЛ | 3,5 |
Радіотехнічний | РТФ | 3,23 |
Інформатики та обчислювальної техніки | ФІОТ | 7,1 |
Прикладної математики | ФПМ | 6,6 |
Видавничо-поліграфічний | ВПІ | 7,71 |
Приладобудівний | ПБФ | 2,96 |
Електроенерготехніки та автоматики | ФЕА | 3,35 |
Теплоенергетичний | ТЕФ | 3,34 |
Хіміко-технологічний | ХТФ | 2,92 |
Інженерно-хімічний | ІХФ | 2,93 |
Механіко-машинобудівний | ММІ | 2,54 |
Інженерно-фізичний | ІФФ | 3,13 |
Середній по ВУЗу | 4,46 |
Дата події