Конкурс в НТУУ "КПИ" на дневную форму обучения на образовательную степень бакалавра в 2016 году по данным Информационной системы "Конкурс" (vstup.info)
Факультет / институт | Количество заявлений | Лицензионный объем | Макс. возм. гос. заказ | Конкурс на одно лицензионное место | Конкурс на одно государственное место |
ВПИ | 792 | 500 | 99 | 1,6 | 8,0 |
ЗФ | 199 | 215 | 63 | 0,9 | 3,2 |
ИФФ | 274 | 275 | 82 | 1,0 | 3,3 |
ИХФ | 566 | 330 | 204 | 1,7 | 2,8 |
ИЭЭ | 850 | 570 | 241 | 1,5 | 3,5 |
ИПСА | 2404 | 390 | 202 | 6,2 | 11,9 |
ИТС | 954 | 230 | 180 | 4,1 | 5,3 |
ММИ | 1038 | 535 | 271 | 1,9 | 3,8 |
ПСФ | 747 | 375 | 104 | 2,0 | 7,2 |
РТФ | 585 | 410 | 135 | 1,4 | 4,3 |
ТЭФ | 3337 | 565 | 384 | 5,9 | 8,7 |
ФАКС | 527 | 340 | 105 | 1,6 | 5,0 |
ФБМИ | 1116 | 290 | 128 | 3,8 | 8,7 |
ФБТ | 952 | 85 | 63 | 11,2 | 15,1 |
ФЕА | 1015 | 400 | 231 | 2,5 | 4,4 |
ФЭЛ | 1527 | 535 | 317 | 2,9 | 4,8 |
ФИВТ | 7650 | 680 | 439 | 11,3 | 17,4 |
ФЛ | 2631 | 195 | 39 | 13,5 | 67,5 |
ФММ | 4267 | 585 | 118 | 7,3 | 36,2 |
ФПМ | 2935 | 300 | 197 | 9,8 | 14,9 |
ФСП | 2612 | 410 | 36 | 6,4 | 72,6 |
ФМФ | 308 | 120 | 59 | 2,6 | 5,2 |
ФТИ | 2244 | 310 | 189 | 7,2 | 11,9 |
ХТФ | 1150 | 305 | 242 | 3,8 | 4,8 |
Всего ** | 40680 | 8950 | 4128 | 4,5 | 9,9 |
* Суммарно на все специальности подразделений по данным http://vstup.info/2016/i2016i174.html#vnz
** Включая данные для ОС Бакалавр с сокращенным сроком обучения
Вложение | Размер |
---|---|
Конкурс по спеціальностям на денну форму навчання на освітній ступінь бакалавр в 2016 рік (70.06 КБ) | 70.06 КБ |
Дата події