Бюджетная форма обучения, бакалавриат. По данным Информационной системы Конкурс
Факультет / Институт | Специальность | Проходной балл (дневная) |
---|---|---|
ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 136 Металлургия | 126,05 |
132 Материаловедение | 133,45 | |
МЕХАНИКО-МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ | 131 Прикладная механика | 125,9 |
133 Отраслевое машиностроение | 129,3 | |
ИНЖЕНЕРНО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 101 Экология | 146,6 |
151 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии | 151,6 | |
131 Прикладная механика | 125,35 | |
133 Отраслевое машиностроение | 129,25 | |
161 Химическая технология и инженерия | 134,1 | |
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 151 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии | 150,7 |
161 Химическая технология и инженерия | 133 | |
ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И БИОТЕХНИКИ | 133 Отраслевое машиностроение | 137,7 |
162 Биотехнологии и биоинженерия | 169,55 | |
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 144 Теплоэнергетика | 127,5 |
143 Атомная энергетика | 134,8 | |
142 Энергетическое машиностроение | 133,8 | |
151 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии | 161,75 | |
122 Компьютерные науки | 168,15 | |
121 Инженерия программного обеспечения | 182,575 | |
ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГОТЕХНИКИ И АВТОМАТИКИ | 141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | 129,6 |
ИНСТИТУТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА | 101 Экология | - |
184 Горное дело | 130,8 | |
144 Теплоэнергетика | 130,8 | |
141 Электроэнергетика, электротехника и электромеханика | 128,45 | |
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ | 113 Прикладная математика | 159,35 |
121 Инженерия программного обеспечения | 184,6 | |
123 Компьютерная инженерия | 169,44 | |
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА» | 122 Компьютерные науки | 173,3 |
124 Системный анализ | 169,15 | |
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ | 121 Инженерия программного обеспечения | 185,11 |
122 Компьютерные науки | 175,75 | |
123 Компьютерная инженерия | 171,75 | |
151 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии | 164,2 | |
ФАКУЛЬТЕТ БИОМЕДИЦИНСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ | 122 Компьютерные науки | 167,25 |
152 Метрология и информационно-измерительная техника | 134,35 | |
227 Физическая реабилитация | 155,45 | |
163 Биомедицинская инженерия | 169,1 | |
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 172 Телекоммуникации и радиотехника | 131,4 |
СВАРОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | 131 Прикладная механика | 130,15 |
132 Материаловедение | 135 | |
ФАКУЛЬТЕТ АВИАЦИОННЫХ И КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ | 134 Авиационная и ракетно-космическая техника | 145,8 |
152 Метрология и информационно-измерительная техника | 138,3 | |
173 Авионика | 145,6 | |
ИНСТИТУТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ | 172 Телекоммуникации и радиотехника | 130,15 |
ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОНИКИ | 153 Микро- и наносистемная техника | 128, 15 |
171 Электроника | 132 | |
172 Телекоммуникации и радиотехника | 132,4 | |
ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | 023 Изобразительное искусство | 169,15 |
061 Журналистика | 178,7 | |
073 Менеджмент | 170,5 | |
133 Отраслевое машиностроение | 151 , 1 | |
186 Издательство и полиграфия | 153,71 | |
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА | 051 Экономика | 174,9 |
075 Маркетинг | 175,15 | |
073 Менеджмент | 170,3 | |
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | 151 Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии | 153,6 |
152 Метрология и информационно-измерительная техника | 132,55 | |
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ | 105 Прикладная физика и наноматериалы | 147,45 |
113 Прикладная математика | 155,4 | |
125 Кибербезопасность | 170,65 | |
ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ | 035 Филология (английский) | 179,1 |
035 Филология (немецкий) | 179,25 | |
035 Филология (французский) | 175,75 | |
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | 111 Математика | 149,55 |
104 Физика и астрономия | 140,85 | |
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ И ПРАВА | 054 Социология | 172 |
081 Право | 178,45 |
Дата події