Курс | ОКР | Всего студентов | Принимали участие в аттестации | Аттестованы по всем дисциплинам | Неаттестованные по всем дисциплинам | Неаттестованные по 3 и более дисциплинам | |||
1 | Бакалавр | 5451 | 5446 | 3329 | 61.1 % | 26 | 0.5 % | 541 | 9.9 % |
2 | Бакалавр | 4678 | 4676 | 2473 | 52.9 % | 46 | 1% | 762 | 16.3 % |
3 | Бакалавр | 3999 | 3999 | 1820 | 45.5 % | 64 | 1.6 % | 903 | 22.6 % |
4 | Бакалавр | 3413 | 3413 | 1463 | 42.9 % | 79 | 2.3 % | 840 | 24.6 % |
5 | Магистр научный | 313 | 312 | 141 | 45% | 3 | 1% | 74 | 23.6 % |
5 | Магистр профессиональный | 1570 | 1570 | 529 | 33.7 % | 43 | 2.7 % | 599 | 38.2 % |
6 | Магистр научный | 272 | 272 | 113 | 41.5 % | 3 | 1.1 % | 38 | 14% |
6 | Магистр профессиональный | 1186 | 203 | 108 | 9.1 % | 0 | 0% | 0 | 0% |
Дата події