ФАКУЛЬТЕТ (ИНСТИТУТ) | Конкурс | |
---|---|---|
Межуниверситетский медико-инженерный | ММИФ | 5,4 |
Прикладного системного анализа | ИПСА | 4,42 |
Телекоммуникационные системы | ИТС | 6,15 |
Социологии и права | ФСП | 6,97 |
Физико-математический | ФМФ | 3,74 |
Биотехнологии и биотехники | ФБТ | 4,3 |
Лингвистики | ФЛ | 21,4 |
Физико-технический | ФТИ | 5,7 |
Авиационных и космических систем | ФАКС | 4,56 |
Менеджмента и маркетинга | ФММ | 8,13 |
Сварочный | ЗФ | 3,8 |
Энергосбережение и энергоменеджмента | ИЭЭ | 3,71 |
Электроники | ФЭЛ | 3,5 |
Радиотехнический | РТФ | 3,23 |
Информатики и вычислительной техники | ФИВТ | 7,1 |
Прикладной математики | ФПМ | 6,6 |
Издательско-полиграфический | ВПИ | 7,71 |
Приборостроительный | ПСФ | 2,96 |
электроэнерготехники и автоматики | ФЕА | 3,35 |
Теплоэнергетический | ТЭФ | 3,34 |
Химико-технологический | ХТФ | 2,92 |
Инженерно-химический | ИХФ | 2,93 |
Механико-машиностроительный | ММИ | 2,54 |
Инженерно-физический | ИФФ | 3,13 |
Средний по ВУЗу | 4,46 |
Дата події