ФАКУЛЬТЕТ (ИНСТИТУТ) | Средний конкурс | |
---|---|---|
Инженерно-физический | ИФФ | 1,73 |
Механико-машиностроительный | ММИ | 1,55 |
Инженерно-химический | ИХФ | 1,55 |
Химико-технологический | ХТФ | 1,56 |
Теплоэнергетический | ТЭФ | 1,74 |
Электроэнерготехники и автоматики | ФЕА | 1,55 |
Приборостроительный | ПСФ | 1,64 |
Сварочный | ЗФ | 1,62 |
Информатики и вычислительной техники | ФИВТ | 3,03 |
Прикладной математики | ФПМ | 2,67 |
Радиотехнический | РТФ | 1,81 |
Электроники | ФЭЛ | 2,02 |
Энергосбережения и энергоменеджмента | ИЭЭ | 1,57 |
Издательско-полиграфический | ВПИ | 3,05 |
Менеджмента и маркетинга | ФММ | 5,40 |
Авиационных и космических систем | ФАКС | 1,74 |
Физико-технический | ФТИ | 2,05 |
Лингвистики | ФЛ | 8,43 |
Физико-математический | ФМФ | 1,68 |
Социологии и права | ФСП | 6,60 |
Прикладного системного анализа | ИПСА | 2,10 |
Телекоммуникационных систем | ИТС | 2,54 |
Биотехнологии и биотехники | ФБТ | 1,70 |
Межуниверситетский медико-инженерный | ММИФ | 2,49 |
По университету | 2,57 |
Дата події