Враховуючи дуже близькі значення інтегральних показників Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" і Київського національного університету ім. Т.Шевченка, та їх значний відрив від групи інших університетів, цього року також як і в попередньому, команда проекту «Топ 200 Україна» вирішила розмістити їх на загальному першому/другому місці.

Цього року — девятий випуск рейтингу. Його методика побудована відповідно до міжнародних принципів ранжирування університетів і передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень вишів різних типів на основі низки універсальних критеріїв.

У використовуваній методиці діяльність вишів оцінюється з допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертного оцінювання якості підготовки випускників вишів представниками роботодавців і академічного співтовариства (15%), а також із використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%). Інтегральний індекс представлено трьома складниками: якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання, міжнародне визнання.

2015 ВНЗ Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Оцінка якості навчання Оцінка міжнародного визнання Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ,
1/2 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 37,47270967 20,72479079 23,19425549 81,39175595
1/2 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 34,01586015 23,27596244 24,09906801 81,3908906
3 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 19,45588722 14,61406213 15,58274062 49,65268998
4 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 17,63757374 9,432969324 18,71213113 45,7826742
5 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 12,99838602 17,35736039 15,22062787 45,57637429
6 Національний університет "Львівська політехніка" 8,751396898 15,33781537 21,40650423 45,4957165
7 Національний гірничий університет 19,68292552 9,459010783 15,06216184 44,20409814
8 Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 27,32422908 7,339606176 9,245773324 43,90960858
9 Львівський національний університет імені Івана Франка 9,178636543 14,65756614 19,24937712 43,0855798
10 Дніпропетровський національний університет 14,83977582 11,78955062 15,68399576 42,3133222
Дата події