Факультет / інститут | 10.07.15 | 11.07.15 | 12.07.15 | 13.07.15 | 14.07.15 | 15.07.15 | 16.07.15 | 17.07.15 | 18.07.15 | 19-20.07.15 | 21.07.15 | 22.07.15 | 23.07.15 | 24.07.15 | 25.07.15 | 26.07.15 | 27.07.15 | 28.07.15 | 29.07.15 | 30.07.15 | 31.07.15 | 01.08.15 | 02.08.15 | За кампанію | Усього | ||||||||||||||||||||||||
ВК | ЕВ | ВК | ЕВ | ВК | ЕВ | ВК | ЕВ | ВК | ЕВ | ВК | ЕВ | ВК | ЕВ | ВК | ЕВ | ВК | ЕВ | ВК | ЕВ | ВК | ЕВ | ВК | ЕВ | ВК | ЕВ | ВК | ЕВ | ВК | ЕВ | ВК | ЕВ | ВК | ЕВ | ВК | ЕВ | ВК | ЕВ | ВК | ЕВ | ВК | ЕВ | ВК | ЕВ | ВК | ЕВ | ВК | ЕВ | ||
ВПІ | 59 | 63 | 19 | 41 | 0 | 33 | 53 | 59 | 69 | 57 | 40 | 58 | 46 | 55 | 30 | 38 | 6 | 23 | 23 | 84 | 15 | 55 | 13 | 50 | 5 | 40 | 9 | 18 | 0 | 13 | 0 | 18 | 2 | 32 | 3 | 24 | 3 | 21 | 2 | 40 | 2 | 31 | 2 | 7 | 0 | 7 | 401 | 867 | 1268 |
ЗФ | 4 | 8 | 3 | 8 | 0 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 12 | 13 | 6 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 70 | 150 | 220 |
ІФФ | 23 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 23 | 2 | 28 | 8 | 20 | 13 | 9 | 6 | 14 | 7 | 2 | 3 | 6 | 14 | 9 | 19 | 7 | 17 | 7 | 11 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 7 | 17 | 4 | 7 | 3 | 9 | 4 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 179 | 191 | 370 |
ІХФ | 23 | 45 | 7 | 18 | 0 | 23 | 35 | 32 | 59 | 40 | 32 | 37 | 23 | 31 | 14 | 33 | 7 | 21 | 18 | 70 | 21 | 48 | 13 | 26 | 11 | 34 | 6 | 33 | 1 | 22 | 0 | 15 | 3 | 24 | 2 | 41 | 6 | 23 | 0 | 33 | 2 | 19 | 1 | 3 | 0 | 6 | 284 | 677 | 961 |
ІЕЕ | 21 | 29 | 9 | 31 | 0 | 25 | 33 | 37 | 50 | 30 | 30 | 28 | 20 | 30 | 41 | 25 | 4 | 22 | 12 | 51 | 18 | 38 | 15 | 34 | 14 | 42 | 7 | 26 | 1 | 17 | 0 | 12 | 1 | 34 | 2 | 36 | 3 | 17 | 3 | 38 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 4 | 284 | 629 | 913 |
ІПСА | 41 | 32 | 6 | 19 | 0 | 20 | 25 | 20 | 30 | 20 | 49 | 20 | 32 | 36 | 14 | 19 | 8 | 13 | 24 | 43 | 22 | 25 | 19 | 28 | 14 | 32 | 3 | 21 | 4 | 10 | 0 | 12 | 7 | 8 | 1 | 10 | 3 | 10 | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 413 | 722 |
ІТС | 18 | 20 | 3 | 15 | 0 | 17 | 15 | 20 | 20 | 18 | 24 | 27 | 18 | 18 | 20 | 18 | 3 | 11 | 8 | 38 | 8 | 30 | 8 | 19 | 7 | 19 | 12 | 13 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 16 | 3 | 15 | 1 | 12 | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173 | 361 | 534 |
ММІ | 27 | 38 | 9 | 34 | 0 | 37 | 41 | 41 | 43 | 36 | 25 | 43 | 28 | 52 | 71 | 37 | 5 | 14 | 64 | 62 | 21 | 32 | 20 | 22 | 28 | 28 | 27 | 28 | 0 | 5 | 0 | 15 | 10 | 19 | 2 | 18 | 4 | 25 | 2 | 14 | 1 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 428 | 624 | 1052 |
ПБФ | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 6 | 21 | 11 | 25 | 16 | 32 | 21 | 20 | 17 | 15 | 19 | 2 | 8 | 22 | 20 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6 | 13 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 13 | 4 | 10 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 | 246 | 449 |
РТФ | 14 | 19 | 3 | 14 | 0 | 10 | 14 | 13 | 26 | 16 | 13 | 24 | 10 | 21 | 2 | 27 | 1 | 13 | 8 | 31 | 5 | 22 | 2 | 23 | 3 | 18 | 5 | 20 | 1 | 11 | 0 | 10 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 110 | 338 | 448 |
ТЕФ | 56 | 89 | 6 | 69 | 0 | 53 | 58 | 57 | 74 | 81 | 64 | 80 | 62 | 92 | 43 | 71 | 12 | 49 | 48 | 132 | 51 | 107 | 27 | 68 | 26 | 76 | 10 | 72 | 5 | 23 | 0 | 35 | 8 | 46 | 17 | 38 | 5 | 34 | 8 | 48 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 582 | 1344 | 1926 |
ФАКС | 21 | 41 | 2 | 20 | 0 | 27 | 16 | 35 | 24 | 32 | 13 | 27 | 17 | 32 | 12 | 23 | 2 | 17 | 5 | 44 | 6 | 19 | 13 | 21 | 8 | 16 | 6 | 13 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 14 | 0 | 22 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 155 | 443 | 598 |
ФБМІ | 23 | 25 | 5 | 33 | 0 | 23 | 21 | 37 | 22 | 40 | 28 | 41 | 29 | 32 | 24 | 32 | 5 | 18 | 15 | 51 | 19 | 35 | 14 | 26 | 10 | 31 | 5 | 30 | 0 | 6 | 0 | 13 | 3 | 17 | 10 | 7 | 5 | 10 | 5 | 13 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 243 | 532 | 775 |
ФБТ | 37 | 76 | 9 | 43 | 0 | 35 | 30 | 64 | 44 | 50 | 37 | 44 | 21 | 25 | 9 | 36 | 1 | 19 | 14 | 47 | 9 | 26 | 4 | 22 | 6 | 32 | 2 | 18 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 20 | 0 | 15 | 1 | 10 | 0 | 11 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 229 | 626 | 855 |
ФЕА | 18 | 29 | 1 | 29 | 0 | 25 | 11 | 30 | 32 | 21 | 18 | 51 | 49 | 49 | 16 | 22 | 1 | 23 | 10 | 42 | 10 | 39 | 13 | 30 | 19 | 26 | 7 | 22 | 0 | 5 | 0 | 14 | 2 | 20 | 0 | 21 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 210 | 536 | 746 |
ФЕЛ | 50 | 47 | 12 | 47 | 0 | 51 | 37 | 50 | 65 | 43 | 36 | 56 | 26 | 53 | 24 | 39 | 12 | 25 | 30 | 68 | 17 | 42 | 26 | 32 | 13 | 32 | 9 | 36 | 0 | 13 | 0 | 17 | 4 | 21 | 8 | 31 | 1 | 26 | 0 | 28 | 2 | 21 | 0 | 3 | 0 | 6 | 372 | 787 | 1159 |
ФІОТ | 156 | 345 | 47 | 183 | 0 | 131 | 116 | 190 | 178 | 172 | 143 | 156 | 109 | 176 | 47 | 103 | 13 | 61 | 64 | 156 | 67 | 131 | 40 | 96 | 30 | 81 | 8 | 77 | 3 | 41 | 0 | 32 | 3 | 69 | 8 | 48 | 9 | 42 | 4 | 44 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1045 | 2357 | 3402 |
ФЛ | 21 | 44 | 15 | 19 | 0 | 26 | 23 | 39 | 29 | 33 | 28 | 40 | 25 | 21 | 7 | 18 | 3 | 15 | 11 | 31 | 10 | 25 | 7 | 18 | 6 | 21 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 11 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 196 | 432 | 628 |
ФММ | 214 | 355 | 61 | 269 | 0 | 186 | 184 | 307 | 236 | 292 | 236 | 231 | 158 | 196 | 72 | 146 | 13 | 99 | 66 | 308 | 71 | 137 | 49 | 116 | 20 | 120 | 27 | 107 | 10 | 64 | 0 | 50 | 5 | 68 | 8 | 65 | 13 | 74 | 12 | 53 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1455 | 3289 | 4744 |
ФПМ | 86 | 84 | 10 | 49 | 0 | 39 | 66 | 34 | 57 | 44 | 79 | 36 | 64 | 64 | 43 | 27 | 2 | 35 | 31 | 70 | 43 | 48 | 21 | 37 | 24 | 30 | 6 | 25 | 7 | 18 | 0 | 17 | 9 | 27 | 8 | 31 | 11 | 19 | 8 | 23 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 578 | 766 | 1344 |
ФСП | 46 | 92 | 33 | 64 | 0 | 46 | 70 | 83 | 81 | 105 | 58 | 79 | 39 | 78 | 36 | 41 | 9 | 26 | 44 | 98 | 14 | 69 | 20 | 44 | 19 | 44 | 5 | 40 | 0 | 29 | 0 | 22 | 2 | 46 | 2 | 34 | 9 | 40 | 5 | 34 | 2 | 27 | 0 | 6 | 0 | 17 | 494 | 1164 | 1658 |
ФМФ | 17 | 22 | 3 | 14 | 0 | 12 | 10 | 13 | 3 | 10 | 2 | 17 | 3 | 14 | 8 | 16 | 1 | 6 | 1 | 14 | 2 | 15 | 3 | 9 | 6 | 9 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 61 | 238 | 299 |
ФТІ | 22 | 41 | 4 | 45 | 0 | 25 | 10 | 39 | 14 | 53 | 16 | 46 | 16 | 56 | 1 | 43 | 1 | 15 | 3 | 62 | 1 | 51 | 2 | 33 | 2 | 35 | 3 | 27 | 0 | 16 | 0 | 11 | 1 | 31 | 1 | 27 | 2 | 27 | 0 | 21 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 99 | 715 | 814 |
ХТФ | 18 | 63 | 10 | 25 | 0 | 25 | 28 | 38 | 40 | 45 | 15 | 45 | 23 | 31 | 15 | 31 | 5 | 12 | 12 | 44 | 13 | 29 | 13 | 20 | 7 | 30 | 5 | 22 | 1 | 13 | 0 | 9 | 2 | 13 | 4 | 14 | 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 214 | 537 | 751 |
Усього | 1031 | 1624 | 286 | 1104 | 0 | 886 | 945 | 1257 | 1258 | 1270 | 1046 | 1232 | 860 | 1191 | 581 | 882 | 121 | 551 | 541 | 1588 | 467 | 1059 | 367 | 811 | 296 | 826 | 183 | 683 | 39 | 351 | 0 | 350 | 78 | 584 | 94 | 529 | 87 | 484 | 68 | 536 | 23 | 304 | 3 | 67 | 0 | 93 | 8374 | 18262 | 26636 |
1998-2015 ©, Національний технічний університет України "КПІ"