Сайт НТУУ "КПІ"

Результати другої осінньої атестації 2009/2010 н.р.

Факультет/ інститут Кількість студентів, які брали участь в атестації Кількість студентів, атестованих з усіх дисциплін Кількість студентів, неатестованих з усіх дисциплін Кількість студентів, неатестованнх 3 трьох і більше дисциплін Кількість студентів, атестованих з усіх дисциплін по обох атестаціях Кількість студентів, неатестованих зусіх дисциплін по обох атестаціях Кількість студентів, неатестованих з трьох і більше дисциплін по обох атестаціях
1 курс 2 курс З курс 4 курс разом 1 курс 2 курс З курс 4 курс разом 1 курс 2 курс З курс 4 курс разом 1 курс 2 курс З курс 4 курс разом 1 курс 2 курс З курс 4 курс разом 1 курс 2 курс З курс 4 курс разом 1 курс 2 курс З курс 4 курс разом
ФАКС 116 105 129 117 467 35 23 54 47 159 5 0 1 0 6 зо 29 26 12 97 16 11 31 38 96 2 0 0 0 2 13 9 4 2 28
ВПІ 228 219 222 213 882 160 156 162 152 630 0 0 0 0 0 18 17 6 18 59 147 140 149 128 564 0 0 0 0 0 3 3 1 5 12
ІЕЕ 216 203 218 224 861 82 99 108 144 433 0 2 1 0 3 43 21 31 17 112 55 74 74 100 303 0 0 0 0 0 10 7 2 4 23
ЗФ 77 67 65 90 299 27 22 31 38 118 1 0 0 0 1 17 14 4 15 50 21 9 13 20 63 0 0 0 0 0 3 4 1 0 8
ФЕЛ 294 288 269 232 1083 140 86 129 151 506 12 4 0 1 17 70 68 23 12 173 77 54 73 77 281 1 2 0 1 4 32 11 5 3 51
ІФФ 139 120 123 147 529 56 45 68 101 270 3 0 0 0 3 20 22 18 7 65 42 27 37 61 167 0 0 0 0 0 8 1 0 0 9
ФІОТ 315 272 294 261 1142 161 91 107 77 436 0 1 0 0 1 49 71 48 66 234 132 63 62 39 296 0 1 0 0 1 5 8 6 6 25
ФММ 279 300 321 260 1160 184 191 236 199 810 0 0 0 0 0 17 33 9 5 64 143 154 183 161 641 0 0 0 0 0 4 6 4 1 15
ПБФ 226 204 229 231 890 108 86 106 24 324 1 0 0 0 1 27 39 30 4 100 89 72 82 73 316 0 0 0 0 0 6 11 13 1 31
ФПМ 132 119 127 131 509 51 44 45 63 203 0 0 0 0 0 23 12 13 8 56 27 28 23 24 102 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ММІ 286 265 233 258 1042 129 77 102 150 458 0 1 0 0 1 50 58 21 11 140 82 44 43 109 278 0 0 0 0 0 13 5 0 0 18
РТФ 167 130 143 134 574 37 44 68 86 235 2 1 0 0 3 66 33 12 3 114 21 28 51 60 160 0 0 0 0 0 22 3 1 1 27
ФСП 153 182 200 193 728 113 96 157 141 507 2 0 1 0 3 12 19 9 6 46 100 71 110 107 388 1 0 1 0 2 4 2 4 0 10
ФЛ 148 130 123 112 513 102 89 98 89 378 0 0 0 0 0 10 12 4 7 33 97 74 73 79 323 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
ФМФ 64 60 65 62 251 23 26 38 29 116 0 0 0 0 0 10 7 6 8 31 13 18 26 28 85 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
ФТІ 119 94 97 72 382 54 59 53 42 208 0 0 0 0 0 14 3 11 5 33 51 48 25 34 158 0 0 0 0 0 3 1 0 1 5
ІХФ 195 184 198 200 777 61 83 99 124 367 3 0 1 0 4 56 48 31 19 154 35 72 60 89 256 1 0 1 0 2 17 13 7 2 39
ХТФ 162 164 128 148 602 77 57 74 86 294 0 3 0 0 3 38 48 12 16 114 60 41 48 49 198 0 1 0 0 1 10 14 3 3 30
ТЕФ 277 274 262 280 1093 125 107 115 165 512 2 3 0 0 5 35 69 42 22 168 82 86 79 98 345 0 1 0 0 1 10 14 6 1 31
ІТС 106 89 66 73 334 41 43 54 73 211 0 0 0 0 0 12 10 0 0 22 25 21 43 54 143 0 0 0 0 0 5 1 0 0 6
ФЕА 212 199 211 І91 813 95 64 120 129 408 0 0 0 0 0 21 34 19 8 82 70 46 67 108 291 0 0 0 0 0 5 6 4 1 16
ВІТІ 222 260 219 414 1115 58 145 91 301 595 0 0 0 0 0 57 24 13 12 106 53 102 47 230 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ФЕТ 62 67 62 56 247 42 28 38 51 159 0 0 0 0 0 5 9 7 2 23 37 23 32 33 125 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
ІПСА 176 153 120 140 589 65 63 48 71 247 0 0 0 1 1 51 27 19 15 112 31 32 32 35 130 0 0 0 1 1 7 3 3 9 22
ММІФ 88 96 92 103 379 54 66 47 69 236 0 0 0 0 0 9 9 10 10 38 42 45 24 54 165 0 0 0 0 0 0 1 3 1 5
2009/2010 4459 4244 4216 4342 17261 2080 1890 2248 2602 8820 31 15 4 2 52 760 736 422 303 2226 1548 1383 1487 1888 6306 5 5 2 2 14 185 124 67 41 417
2008/2009 4952 4648 4655 4908 19163 2424 2208 2625 2788 10045 22 15 7 7 51 842 711 441 459 2453 1761 1687 1866 1895 ТІ 29 2 8 1 3 14 216 107 57 36 416

Сайт НТУУ "КПІ"