Учитывая очень близкие значения интегральных показателей Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт" и Киевский национальный университет им. Т.Шевченка, и их значительный отрыв от группы других университетов, в этом году также как и в предыдущем, команда проекта «Топ 200 Украина» решила разместить их на общем первом / втором месте.

В этом году - девятый выпуск рейтинга. Его методика построена в соответствии с международными принципами ранжирования университетов и предусматривает проведение сравнительного анализа достижений вузов разных типов на основе ряда универсальных критериев.

В используемой методике деятельность вузов оценивается с помощью агрегированного показателя (интегрального индекса), который формируется на основании индикаторов прямого измерения (80%), экспертной оценки качества подготовки выпускников вузов представителями работодателей и академического сообщества (15%), а также с использованием международных наукометрических и веб-метрических данных (5%). Интегральный индекс представлен тремя составляющими: качество научно-педагогического потенциала, качество обучения, международное признание.

2015 ВУЗ Оценка качества научно-педагогического потенциала Оценка качества обучения Оценка международного признания Оценка интегрального показателя деятельности ВУЗ,
1/2 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка 37,47270967 20,72479079 23,19425549 81,39175595
1/2 Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" 34,01586015 23,27596244 24,09906801 81,3908906
3 Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 19,45588722 14,61406213 15,58274062 49,65268998
4 Национальный технический униіверситет "Харьковский политехнический институт" 17,63757374 9,432969324 18,71213113 45,7826742
5 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 12,99838602 17,35736039 15,22062787 45,57637429
6 Национальный университет "Львовская политехніка" 8,751396898 15,33781537 21,40650423 45,4957165
7 Национальный горный университет 19,68292552 9,459010783 15,06216184 44,20409814
8 Национальный медицинский университет имени А.А.Богомольца 27,32422908 7,339606176 9,245773324 43,90960858
9 Львовский национальный университет имени Ивана Франка 9,178636543 14,65756614 19,24937712 43,0855798
10 Днепропетровский национальный университет 14,83977582 11,78955062 15,68399576 42,3133222
Дата події