Результати комплексного моніторингу якості підготовки фахівців по спеціальностях НТУУ "КПІ" за підсумком восьми турів

(V курс, 2005 рік; IV курс, 2006 рік; V курс, 2006 рік; IV курс, 2007 рік; V курс, 2007 рік; IV курс, 2008 рік; V курс, 2008 рік; IV курс, 2009 рік)


місце (1-8 тур) СПЕЦІАЛЬНІСТЬ ШИФР ФАКУЛЬТЕТ (ІНСТИТУТ) Індекс якості підготовки фахівців (ІЯПФ)
Бали Якість(%)
1 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА УПРАВЛІННЯ 7.080203 ІПСА 976,195 85,744
2 ІНФОРМАТИКА 7.080201 ФТІ 932,821 81,934
3 ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМАХ ТА МЕРЕЖАХ 7.160105 ФТІ 890,310 78,200
4 СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАТИКА 7.080204 ІПСА 887,444 77,949
5 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА 7.070203 ФТІ 879,999 77,295
6 ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА 7.050102 ФММ 876,082 76,951
7 ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ 3ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМТА АВТОМАТИЗАЦІЯ їїОБРОБКИ 7.160101 ФТІ 872,816 76,664
8 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ 7.080402 ІПСА 870,425 76,454
9 МІКРОЕЛЕКТРОНІКА ІНАПІВПРОВІДНИКОВІ ПРИЛАДИ 7.090801 ФЕЛ 856,735 75,251
10 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН 7.091602 ХТФ 856,113 75,197
11 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 7.080404 ШСА 845,680 74,280
12 ДИНАМІКА І МІЦНІСТЬ МАШИН 7.090201 ММІ 841,292 73,895
13 ТЕХНОЛОГІЯ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ 7.092701 ВПІ 839,210 73,712
14 ФІЗИКА 7.070101 ФМФ 838,023 73,608
15 КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ 7.091501 ФІОТ 831,859 73,066
16 ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ І ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ(МАХНВ) 7.090220 ІХФ 831,840 73,065
17 ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТАТЕХНОЛОГІЇ 7.080401 ФІОТ 822,279 72,225
18 АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА 7.090502 ТЕФ 821,546 72,160
19 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ 7.080402 ТЕФ 818,878 71,926
20 АКУСТИЧНІ ЗАСОБИ ТА СИСТЕМИ 7.091201 ФЕЛ 816,822 71,745
21 ФІЗИЧНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 7.090102 ІФФ 816,046 71,677
22 АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 7.092501 ІХФ 810,505 71,191
23 ФІЗИЧНА ТА БІОМЕДИЧНА ЕЛЕКТРОНІКА 7.090804 ФЕЛ 809,223 71,078
24 МАТЕМАТИКА 7.080101 ФМФ 801,279 70,380
25 СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ І АВТОМАТИКИ 7.091401 ФІОТ 798,191 70,109
26 КОМПОЗИЦІЙНІ ТАПОРОШКОВІ МАТЕРІАЛИ,ПОКРИТТЯ 7.090103 ІФФ 789,176 69,317
27 ГНУЧКІ КОМП'ЮТЕРИЗОВАНІ СИСТЕМИ ТА РОБОТОТЕХНІКА 7.091402 ФІОТ 788,148 69,227
28 ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 7.090904 ПБФ 786,784 69,107
29 ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ 7.080403 ТЕФ 771,788 67,790
ЗО БІОТЕХНІЧНІ І МЕДИЧНІ АПАРАТИ ТА СИСТЕМИ 7.091002 РТФ 771,418 67,757
31 СПЕЦІАЛЬНА МЕТАЛУРГІЯ 7.090405 ІФФ 768,278 67,482
32 ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 7.070801 ІЕЕ 766,849 67,356
33 МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ТА СИСТЕМИ 7.090203 ММІ 765,038 67,197
34 ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО 7.090204 ММІ 763,021 67,020
35 ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЗАСОБИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ 7.091004 ІТС 759,343 66,697
36 КОМП'ЮТЕРНИЙ ЕКОЛОГО- ЕКОНОМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ 7.080407 ТЕФ 756,253 66,425
37 ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ І ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 7.090220 ІХФ 751,597 66,016
38 ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОХІМІЯ 7.091603 ХТФ 750,612 65,930
39 СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ ТА РОЗПОДІЛОМ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 7.090615 ФЕА 749,507 65,833
40 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 7.080202 ФПМ 748,172 65,716
41 ТЕХНОЛОГІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ 7.090202 ММІ 746,368 65,557
42 ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕНЕРГОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ 7.092204 ІЕЕ 745,533 65,484
43 КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І ВИРОБНИЦТВА 7.092502 ХТФ 744,739 65,414
44 ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ЗВ'ЯЗКУ 7.092402 ІТС 741,908 65,165
45 КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ 7.091501 ФПМ 741,573 65,136
46 СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИТА КОМПЛЕКСАМИ 7.100104 ФАКС 740,670 65,057
47 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН 7.091601 ХТФ 739,474 64,952
48 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ 7.092401 ІТС 739,040 64,913
49 ПОЛІГРАФІЧНІ МАШИНИТА АВТОМАТИЗОВАНІ КОМПЛЕКСИ 7.090224 ВПІ 738,810 64,893
50 ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ ТА ПРИСТРОЇ 7.090802 ФЕЛ 735,054 64,563
51 ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ 7.090603 ІЕЕ 733,173 64,398
52 ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 7.050107 ФММ 732,939 64,378
53 РОЗРОБКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН 7.090301 ІЕЕ 731,940 64,290
54 МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА 7.091302 ФАКС 731,639 64,263
55 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ 7.091001 РТФ 729,342 64,062
56 ЛАЗЕРНА ТА ОПТОЕЛЕКТРОННА ТЕХНІКА 7.091101 ПБФ 727,202 63,874
57 АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ 7.092501 ТЕФ 724,812 63,664
58 КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ І ВИРОБНИЦТВА 7.092502 ТЕФ 723,882 63,582
59 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ 7.091503 ФПМ 723,547 63,553
60 НАУКОВІ, АНАЛІТИЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ 7.090902 ПБФ 722,543 63,464
61 ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД 7.090203 ФЕА 721,887 63,407
62 ПРОМИСЛОВА БІОТЕХНОЛОГІЯ 7.092901 ФБТ 721,863 63,405
63 КОМП'ЮТЕРИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ 7.092704 ВПІ 721,762 63,396
64 РАДІОЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ, СИСТЕМИ ТА КОМПЛЕКСИ 7.090702 РТФ 721,178 63,345
65 ЛІТАКИ ТА ВЕРТОЛЬОТИ 7.100І0І ФАКС 720,909 63,321
66 ГІДРАВЛІЧНІ І ПНЕВМАТИЧНІ МАШИНИ 7.090209 ММІ 720,758 63,308
67 ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 7.070801 ФХІ 717,626 63,033
68 РАДІОТЕХНІКА 7.090701 РТФ 715,305 62,829
69 ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 7.090510 ТЕФ 711,136 62,463
70 ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ПОЛІМЕРІВ 7.091612 ХТФ 711,118 62,461
71 ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ 7.091301 ФАКС 710,381 62,396
72 МАРКЕТИНГ 7.050108 ФММ 710,231 62,383
73 МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ 7.050201 ФММ 708,619 62,241
74 ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРОПРИВОД 7.092203 ІЕЕ 702,810 61,731
75 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ТУГОПЛАВКИХ НЕМЕТАЛЕВИХ І СИЛІКАТНИХ МАТЕРІАЛІВ 6.091606 ХТФ 702,404 61,696
76 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ 7.091001 ФЕЛ 702,243 61,681
77 МЕТАЛОЗНАВСТВО 7.090104 ІФФ 700,321 61,513
78 ОБЛАДНАННЯ ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ 7.090219 ІХФ 700,130 61,496
79 ЕЛЕКТРОННА ПОБУТОВА АПАРАТУРА 7.091003 РТФ 698,979 61,395
80 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ 7.092401 ФЕЛ 698,568 61,359
81 ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ ДЕРЕВИНИ ТА РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ 7.091611 ІХФ 696,654 61,191
82 ВІДЕО-АУДІО ТА КІНОТЕХНІКА 7.091203 ФЕЛ 696,012 61,134
83 ПРИЛАДИ ТА СИСТЕМИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ 7.090903 ПБФ 694,935 61,040
84 ПРИЛАДИ ТОЧНОЇ МЕХАНІКИ (ПМ) 7.090901 ПБФ 694,537 61,005
85 АПАРАТУРА РАДІОЗВ'ЯЗКУ, РАДІОМОВЛЕННЯ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ 7.090703 РТФ 693,592 60,922
86 ТЕХНОЛОГІЯ І УСТАТКУВАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ МАШИНІ КОНСТРУКЦІЙ 7.092303 ЗФ 693,218 60,889
87 ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ 7.090601 ФЕА 692,709 60,844
88 ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 7.000008 ІЕЕ 689,015 60,520
89 МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬО ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7.050206 ФММ 688,744 60,496
90 ЕЛЕКТРОННІ СИСТЕМИ 7.090803 ФЕЛ 687,856 60,418
91 ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ ЗА СПЕЦТЕХНОЛОГІЯМИ 7.090208 ММІ 673,781 59,181
92 ТЕПЛОВІ ЕЛЕКТРИЧНІ СТАНЦІЇ 7.090521 ТЕФ 670,301 58,876
93 ЕЛЕКТРИЧНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ 7.090602 ФЕА 669,276 58,786
94 ЛИВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО ЧОРНИХ ТА КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 7.090403 ІФФ 665,172 58,425
95 ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА АПАРАТИ 7.092206 ФЕА 662,212 58,165
96 ПРИЛАДИ ТОЧНОЇ МЕХАНІКИ (ПГ) 7.090901 ПБФ 661,953 58,143
97 ШАХТНЕ ТА ПІДЗЕМНЕ БУДІВНИЦТВО 7.090303 ІЕЕ 661,907 58,139
98 ЗВАРЮВАЛЬНІ УСТАНОВКИ 7.092302 ЗФ 656,844 57,694
99 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ МЕТАЛІВ ТИСКОМ 7.090206 ММІ 653,703 57,418
100 ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ (мкт) 7.080401 ММІФ 650,700 57,154
101 ТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОФІЗИКА ВИСОКИХ НАПРУГ 7.090604 ФЕА 650,612 57,146
102 ТЕХНОЛОГІЯ ТА УСТАТКУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯ 7.092301 ЗФ 648,309 56,944
103 КОТЛИ ТА РЕАКТОРИ 7.090505 ТЕФ 643,503 56,522
104 ТЕПЛОФІЗИКА 7.090511 ТЕФ 636,026 55,865