Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
| Напрями підготовки | Спеціальності | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни навчання | ||||
| Шифр | Назва | Шифр | Назва | ||||
| денна форма навчання | заочна форма навчання | денна форма навчання | заочна форма навчання | ||||
| ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
| 6.050401 | Металургія | 8.05040105 | Спеціальна металургія | 30 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.050402 | Ливарне виробництво | 8.05040201 | Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів | 30 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050403 | Інженерне матеріалознавство | 8.05040302 | Фізичне матеріалознавство | 15 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.050403 | Інженерне матеріалознавство | 8.05040303 | Композиційні та порошкові матеріали, покриття | 20 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.050403 | Інженерне матеріалознавство | 8.05040304 | Металознавство | 30 | 10 | 1р. 10м. | |
| МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ | |||||||
| 6.050501 | Прикладна механіка | 8.05050101 | Динаміка і міцність машин | 20 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050502 | Інженерна механіка | 8.05050201 | Технології машинобудування | 35 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050502 | Інженерна механіка | 8.05050203 | Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування | 25 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050502 | Інженерна механіка | 8.05050204 | Обробка металів за спецтехнологіями | 30 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050502 | Інженерна механіка | 8.05050205 | Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика | 25 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050503 6.050502 |
Машинобудування Інженерна механіка |
8.05050301 | Металорізальні верстати та системи | 25 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050503 6.050502 |
Машинобудування Інженерна механіка |
8.05050302 | Інструментальне виробництво | 25 | 10 | 1р. 10м. | |
| Специфічні категорії | 8.18010011 | Інтелектуальна власність | 25 | 1р. 10м. | |||
| ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
| 6.040106 | Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 8.04010601 | Екологія та охорона навколишнього середовища | 20 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050202 | Автоматизацiя та комп`ютерно-інтегрованi технології | 8.05020201 | Автоматизоване управління технологічними процесами | 30 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050502 | Інженерна механіка | 8.05050206 | Машини і технології паковання | 20 | 1р. 10м. | ||
| 6.050503 | Машинобудування | 8.05050303 | Обладнання лісового комплексу | 15 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050503 | Машинобудування | 8.05050315 | Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів | 60 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.051301 | Хiмiчна технологія | 8.05130110 | Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини | 15 | 5 | 1р. 10м. | |
| ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
| 6.050202 | Автоматизацiя та комп`ютерно-інтегрованi технології | 8.05020202 | Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва | 15 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.051301 | Хімічна технологія | 8.05130101 | Хімічні технології неорганічних речовин | 20 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.051301 | Хімічна технологія | 8.05130102 | Хімічні технології органічних речовин | 20 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.051301 | Хімічна технологія | 8.05130103 | Технічна електрохімія | 20 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.051301 | Хімічна технологія | 8.05130104 | Хімічні технології тугоплавких неметалевих i силікатних матеріалів | 20 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.051301 | Хімічна технологія | 8.05130107 | Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів | 10 | 5 | 1р. 10м. | |
| ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНІКИ | |||||||
| 6.050503 | Машинобудування | 8.05050314 | Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв | 15 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.051401 | Біотехнологія | 8.05140101 | Промислова біотехнологія | 40 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.051401 | Біотехнологія | 8.05140105 | Екологічна біотехнологія та біоенергетика | 20 | 1р. 10м. | ||
| ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
| 6.050101 | Комп’ютерні науки | 8.05010102 | Інформаційні технології проектування | 30 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.050101 | Комп’ютерні науки | 8.05010105 | Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг | 20 | 1р. 10м. | ||
| 6.050103 | Програмна інженерія | 8.05010301 | Програмне забезпечення систем | 25 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.050103 | Програмна інженерія | 8.05010302 | Інженерія програмного забезпечення | 15 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050202 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 8.05020201 | Автоматизоване управління технологічними процесами | 20 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050202 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 8.05020202 | Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва | 15 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050601 | Теплоенергетика | 8.05060101 | Теплоенергетика | 30 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.050601 | Теплоенергетика | 8.05060102 | Теплофізика | 15 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050601 | Теплоенергетика | 8.05060103 | Теплові електричні станції | 30 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.050603 | Атомна енергетика | 8.05060301 | Атомна енергетика | 30 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050604 | Енергомашинобудування | 8.05060401 | Котли та реактори | 15 | 10 | 1р. 10м. | |
| ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНIКИ ТА АВТОМАТИКИ | |||||||
| 6.050701 | Електротехніка та електротехнології | 8.05070101 | Електричні станції | 20 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050701 | Електротехніка та електротехнології | 8.05070102 | Електричні системи і мережі | 25 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050701 | Електротехніка та електротехнології | 8.05070104 | Техніка і електрофізика високих напруг | 15 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050701 | Електротехніка та електротехнології | 8.05070106 | Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії | 15 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050701 | Електротехніка та електротехнології | 8.05070107 | Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії | 20 | 1р. 10м. | ||
| 6.050702 | Електромеханіка | 8.05070201 | Електричні машини та апарати | 15 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050702 | Електромеханіка | 8.05070204 | Електромеханічні системи автоматизації та електропривод | 30 | 5 | 1р. 10м. | |
| ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ | |||||||
| 6.040106 | Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 8.04010601 | Екологія та охорона навколишнього середовища | 30 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050301 | Гірництво | 8.05030101 | Розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування) | 15 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.050301 | Гірництво | 8.05030102 | Шахтне і підземне будівництво | 15 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050601 | Теплоенергетика | 8.05060105 | Енергетичний менеджмент | 15 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050701 | Електротехнiка та електротехнології | 8.05070103 | Електротехнічні системи електроспоживання (за видами) | 30 | 20 | 1р. 10м. | |
| 6.050701 | Електротехнiка та електротехнології | 8.05070108 | Енергетичний менеджмент | 30 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.050702 | Електромеханіка | 8.05070204 | Електромеханічні системи автоматизації та електропривод | 30 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050702 | Електромеханіка | 8.05070205 | Електромеханічні системи геотехнічних виробництв | 30 | 5 | 1р. 10м. | |
| ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ | |||||||
| 6.040301 | Прикладна математика | 8.04030101 | Прикладна математика | 30 | 10 | 1р. 10м. | 1р. 10м. |
| 6.050102 | Комп’ютерна інженерія | 8.05010201 | Комп’ютерні системи та мережі | 30 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.050102 | Комп’ютерна інженерія | 8.05010203 | Спеціалізовані комп’ютерні системи | 30 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.050103 | Програмна інженерія | 8.05010301 | Програмне забезпечення систем | 15 | 5 | 1р. 10м. | |
| НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ КОМПЛЕКС «ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ» | |||||||
| 6.040302 | Інформатика | 8.04030203 | Соціальна інформатика | 50 | 20 | 1р. 10м. | |
| 6.040303 | Cистемний аналіз | 8.04030301 | Системний аналіз і управління | 80 | 30 | 1р. 10м. | |
| 6.040303 6.050101 |
Cистемний аналіз Комп'ютерні науки |
8.04030302 | Системи і методи прийняття рішень | 100 | 100 | 1р. 10м. | |
| 6.050101 | Комп’ютерні науки | 8.05010102 | Інформаційні технології проектування | 30 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.050101 | Комп’ютерні науки | 8.05010103 | Системне проектування | 15 | 10 | 1р. 10м. | |
| ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ | |||||||
| 6.050101 | Комп’ютерні науки | 8.05010101 | Інформаційні управляючі системи та технології | 40 | 20 | 1р. 10м. | |
| 6.050102 | Комп’ютерна інженерія | 8.05010201 | Комп’ютерні системи та мережі | 40 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050201 | Системна інженерія | 8.05020101 | Комп’ютеризовані системи управління та автоматика | 50 | 50 | 1р. 10м. | |
| 6.050201 | Системна інженерія | 8.05020102 | Комп’ютеризовані та робототехнічні системи | 50 | 50 | 1р. 10м. | |
| МІЖУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ МЕДИКО-ІНЖЕНЕРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
| 6.050101 | Комп’ютерні науки | 8.05010101 | Інформаційні управляючі системи та технології | 20 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.051003 | Приладобудування | 8.05100307 | Медичні прилади та системи | 20 | 10 | 1р. 10м. | |
| РАДІОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
| 6.050802 6.050902 |
Електронні пристрої та системи Радіоелектронні апарати |
8.05080201 | Електронні прилади та пристрої | 20 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.050901 | Радіотехніка | 8.05090101 | Радіотехніка | 30 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.050901 | Радіотехніка | 8.05090102 | Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення | 20 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.050901 | Радіотехніка | 8.05090103 | Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси | 20 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050902 | Радіоелектронні апарати | 8.05090201 | Радіоелектронні апарати та засоби | 20 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050902 | Радіоелектронні апарати | 8.05090203 | Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки | 20 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.050902 | Радіоелектронні апарати | 8.05090204 | Біотехнічні та медичні апарати і системи | 20 | 5 | 1р. 10м. | |
| ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
| 6.050504 | Зварювання | 8.05050401 | Технології та устаткування зварювання | 20 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050504 | Зварювання | 8.05050402 | Зварювальні установки | 20 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.050504 | Зварювання | 8.05050403 | Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій | 15 | 5 | 1р. 10м. | |
| ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ | |||||||
| 6.051001 | Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології | 8.05100101 | Метрологія та вимірювальна техніка | 30 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.051001 | Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології | 8.05100102 | Інформаційно-вимірювальні системи | 30 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.051101 | Авіа- та ракетобудування | 8.05110101 | Літаки і вертольоти | 20 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.051101 | Авіоніка | 8.05110302 | Системи керування літальними апаратами і комплексами | 30 | 5 | 1р. 10м. | |
| ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ | |||||||
| 6.050903 | Телекомунікації | 8.05090301 | Інформаційні мережі зв`язку | 30 | 5 | 1р. 10м. | 1р. 10м. |
| 6.050903 | Телекомунікації | 8.05090302 | Телекомунікаційні системи та мережі | 30 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050903 | Телекомунікації | 8.05090303 | Технології та засоби телекомунікацій | 20 | 5 | 1р. 10м. | |
| ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ | |||||||
| 6.050801 | Мікро- та наноелектроніка | 8.05080101 | Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої | 20 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050801 | Мікро- та наноелектроніка | 8.05080102 | Фізична та біомедична електроніка | 30 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050802 | Електронні пристрої та системи | 8.05080201 | Електронні прилади та пристрої | 20 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.050802 | Електронні пристрої та системи | 8.05080202 | Електронні системи | 30 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050803 | Акустотехніка | 8.05080301 | Акустичні засоби та системи | 20 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050803 | Акустотехніка | 8.05080302 | Аудіо-, відео- та кінотехніка | 10 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050803 | Акустотехніка | 8.05080303 | Медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати | 15 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050902 | Радіоелектронні апарати | 8.05090201 | Радіоелектронні апарати та засоби | 20 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050903 | Телекомунікації | 8.05090302 | Телекомунікаційні системи та мережі | 40 | 5 | 1р. 10м. | |
| ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ | |||||||
| 6.020205 | Образотворче мистецтво | 8.02020501 | Образотворче мистецтво | 20 | 1р. 10м. | ||
| 6.030302 | Реклама і зв'язки з громадськістю (у поліграфії, видавництві, та книгорозповсюдженні) | 8.03030201 | Реклама | 1р. 10м. | |||
| 6.030303 | Видавнича справа та редагування | 8.03030301 | Видавнича справа та редагування | 60 | 1р. 10м. | ||
| 6.030601 | Менеджмент | 8.03060101 | Менеджмент організацій і адміністрування | 20 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.050503 | Машинобудування | 8.05050317 | Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси | 16 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.051501 | Видавничо-поліграфічна справа | 8.05150101 | Технології друкованих видань | 20 | 10 | 1р. 10м. | 1р. 10м. |
| 6.051501 | Видавничо-поліграфічна справа | 8.05150102 | Технології електронних мультімедійних видань | 30 | 1р. 10м. | ||
| 6.051501 | Видавничо-поліграфічна справа | 8.05150103 | Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв | 25 | 10 | 1р. 10м. | 1р. 10м. |
| 6.051501 | Видавничо-поліграфічна справа | 8.05150104 | Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв | 30 | 1р. 10м. | ||
| 6.051501 | Видавничо-поліграфічна справа | 8.05150105 | Технології розробки, виготовлення та оформлення паковань | 30 | 1р. 10м. | ||
| ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ | |||||||
| 6.030502 | Економічна кібернетика | 8.03050201 | Економічна кібернетика | 20 | 10 | 1р. 6м. | |
| 6.030503 | Міжнародна економіка | 8.03050301 | Міжнародна економіка | 40 | 15 | 1р. | |
| 6.030504 | Економіка підприємства | 8.03050401 | Економіка підприємства | 50 | 30 | 1р. | |
| 6.030507 | Маркетинг | 8.03050701 | Маркетинг | 50 | 15 | 1р. | |
| 6.030601 | Менеджмент | 8.03060101 | Менеджмент організацій і адміністрування | 30 | 35 | 1р. 6м. | |
| 6.030601 | Менеджмент | 8.03060102 | Менеджмент інноваційної діяльності | 50 | 1р. 6м. | ||
| 6.030601 | Менеджмент | 8.03060104 | Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності | 30 | 20 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| Специфічні категорії | 8.18010012 | Управління інноваційною діяльністю | 50 | 50 | 1р. 6м. | 1р. 6м. | |
| ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
| 6.051003 | Приладобудування | 8.05100301 | Технології приладобудування | 20 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.051003 | Приладобудування | 8.05100302 | Прилади і системи точної механіки | 10 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.051003 | Приладобудування | 8.05100303 | Прилади і системи орієнтації та навігації | 20 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.051003 | Приладобудування | 8.05100304 | Прилади і системи екологічного моніторингу | 20 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.051003 | Приладобудування | 8.05100305 | Прилади та системи неруйнівного контролю | 20 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.051003 | Приладобудування | 8.05100306 | Інформаційні технології в приладобудуванні | 10 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.051003 | Приладобудування | 8.05100307 | Медичні прилади та системи | 20 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.051004 | Оптотехніка | 8.05100403 | Фотоніка та оптоінформатика | 10 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.051004 | Оптотехніка | 8.05100405 | Оптико-електронне приладобудування | 15 | 5 | 1р. 10м. | |
| ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ | |||||||
| 6.040204 | Прикладна фізика | 8.04020401 | Прикладна фізика | 30 | 10 | 1р. 10м. | |
| 6.040301 | Прикладна математика | 8.04030101 | Прикладна математика | 30 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.170101 | Безпека інформаційних і комунікаційних систем | 8.17010101 | Безпека інформаційних і комунікаційних систем | 30 | 5 | 1р. 10м. | |
| 6.170102 | Системи технічного захисту інформації | 8.17010201 | Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки | 20 | 5 | 1р. 10м. | |
| ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ | |||||||
| 6.020303 | Філологія | 8.02030304 | Переклад | 30 | 30 | 1р. | |
| ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
| 6.040201 | Математика | 8.04020101 | Математика | 30 | 20 | 1р. 10м. | |
| 6.040203 | Фізика | 8.04020301 | Фізика | 30 | 20 | 1р. 10м. | |
| ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ ТА ПРАВА | |||||||
| 6.030401 | Правознавство | 8.03040101 | Правознавство | 50 | 1р. | ||
| 6.130102 6.030101 |
Соціальна робота Соціологія |
8.13010201 | Соціальна робота | 25 | 25 | 1р. 6м. | |
| 6.030101 | Соціологія | 8.03010101 | Соціологія | 15 | 5 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| Специфічні категорії | 8.18010018 | Адмiнiстративний менеджмент | 120 | 120 | 1р. 6м. | 1р. 6м. | |
| Напрями підготовки | Спеціальність | Ліцензовані обсяги | Нормативні терміни навчання | ||||
| Шифр | Назва | Шифр | Назва | денна форма навчання | заочна форма навчання | денна форма навчання | заочна форма навчання |
| ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
| 6.050401 | Металургія | 7.05040105 | Спеціальна металургія | 30 | 50 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| 6.050402 | Ливарне виробництво | 7.05040201 | Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів | 30 | 55 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| 6.050403 | Інженерне матерiалознавство | 7.05040302 | Фізичне матеріалознавство | 45 | 50 | 1р. 6м. | |
| 6.050403 | Інженерне матерiалознавство | 7.05040303 | Композиційні та порошкові матеріали, покриття | 70 | 50 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| 6.050403 | Інженерне матерiалознавство | 7.05040304 | Металознавство | 30 | 50 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ | |||||||
| 6.050501 | Прикладна механіка | 7.05050101 | Динаміка і міцність машин | 55 | 45 | 1р. 6м. | |
| 6.050501 | Прикладна механіка | 7.05050105 | Інженерія логістичних систем | 25 | 1р. 6м. | ||
| 6.050502 | Інженерна механіка | 7.05050201 | Технології машинобудування | 55 | 55 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| 6.050502 | Інженерна механіка | 7.05050203 | Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування | 45 | 25 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| 6.050502 | Інженерна механіка | 7.05050204 | Обробка металів за спецтехнологіями | 30 | 25 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| 6.050502 | Інженерна механіка | 7.05050205 | Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика | 35 | 25 | 1р. 6м. | |
| 6.050503 6.050502 |
Машинобудування Інженерна механіка |
7.05050301 | Металорізальні верстати та системи | 35 | 25 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| 6.050503 6.050502 |
Машинобудування Інженерна механіка |
7.05050302 | Інструментальне виробництво | 50 | 40 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| Специфічні категорії | 7.18010011 | Інтелектуальна власність | 25 | 25 | 1р. 6м. | ||
| ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
| 6.040106 | Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 7.04010601 | Екологія та охорона навколишнього середовища | 40 | 20 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| 6.050202 | Автоматизацiя та комп`ютерно-інтегрованi технології | 7.05020201 | Автоматизоване управління технологічними процесами | 30 | 35 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| 6.050502 | Інженерна механіка | 7.05050206 | Машини і технології паковання | 30 | 30 | 1р. 6м. | |
| 6.050503 | Машинобудування | 7.05050303 | Обладнання лісового комплексу | 15 | 15 | 1р. 6м. | |
| 6.050503 | Машинобудування | 7.05050315 | Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів | 90 | 50 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| 6.051301 | Хiмiчна технологiя | 7.05130110 | Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини | 45 | 25 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
| 6.050202 | Автоматизацiя та комп`ютерно-інтегрованi технології | 7.05020202 | Комп`ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва | 30 | 35 | 1р. 6м. | |
| 6.051301 | Хімічна технологія | 7.05130101 | Хімічні технології неорганічних речовин | 40 | 30 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| 6.051301 | Хімічна технологія | 7.05130102 | Хімічні технології органічних речовин | 40 | 30 | 1р. 6м. | |
| 6.051301 | Хімічна технологія | 7.05130103 | Технічна електрохімія | 40 | 40 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| 6.051301 | Хімічна технологія | 7.05130104 | Хімічні технології тугоплавких неметалевих i силікатних матеріалів | 100 | 60 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| 6.051301 | Хімічна технологія | 7.05130107 | Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів | 20 | 25 | 1р. 6м. | |
| ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНІКИ | |||||||
| 6.050503 | Машинобудування | 7.05050314 | Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв | 25 | 15 | 1р. 6м. | |
| 6.051401 | Біотехнологія | 7.05140101 | Промислова біотехнологія | 25 | 25 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| 6.051401 | Біотехнологія | 7.05140105 | Екологічна біотехнологія та біоенергетика | 10 | 20 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||||||
| 6.050101 | Комп’ютерні науки | 7.05010102 | Інформаційні технології проектування | 30 | 40 | 1р. 6м. | |
| 6.050101 | Комп’ютерні науки | 7.05010105 | Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг | 50 | 30 | 1р. 6м. | |
| 6.050103 | Програмна інженерія | 7.05010301 | Програмне забезпечення систем | 25 | 25 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| 6.050103 | Програмна інженерія | 7.05010302 | Інженерія програмного забезпечення | 15 | 5 | 1р. 6м. | |
| 6.050202 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 7.05020201 | Автоматизоване управління технологічними процесами | 40 | 35 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| 6.050202 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 7.05020202 | Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва | 30 | 35 | 1р. 6м. | |
| 6.050601 | Теплоенергетика | 7.05060101 | Теплоенергетика | 45 | 65 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| 6.050601 | Теплоенергетика | 7.05060102 | Теплофізика | 15 | 25 | 1р. 6м. | |
| 6.050601 | Теплоенергетика | 7.05060103 | Теплові електричні станції | 45 | 50 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| 6.050603 | Атомна енергетика | 7.05060301 | Атомна енергетика | 30 | 30 | 1р. 6м. | |
| 6.050604 | Енергомашинобудування | 7.05060401 | Котли та реактори | 25 | 30 | 1р. 6м. | |
| ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГОТЕХНIКИ ТА АВТОМАТИКИ | |||||||
| 6.050701 | Електротехніка та електротехнології | 7.05070101 | Електричні станції | 40 | 45 | 1р. 6м. | |
| 6.050701 | Електротехніка та електротехнології | 7.05070102 | Електричні системи і мережі | 50 | 45 | 1р. 6м. | |
| 6.050701 | Електротехніка та електротехнології | 7.05070104 | Техніка і електрофізика високих напруг | 15 | 25 | 1р. 6м. | |
| 6.050701 | Електротехніка та електротехнології | 7.05070106 | Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії | 45 | 45 | 1р. 6м. | |
| 6.050701 | Електротехніка та електротехнології | 7.05070107 | Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії | 30 | 1р. 6м. | ||
| 6.050702 | Електромеханіка | 7.05070201 | Електричні машини та апарати | 60 | 25 | 1р. 6м. | |
| 6.050702 | Електромеханіка | 7.05070204 | Електромеханічні системи автоматизації та електропривод | 60 | 40 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ | |||||||
| 6.040106 | Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування | 7.04010601 | Екологія та охорона навколишнього середовища | 60 | 30 | 1р. 6м. | |
| 6.050301 | Гірництво | 7.05030101 | Розробка родовищ та видобування корисних копалин (за способом видобування) | 45 | 30 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| 6.050301 | Гірництво | 7.05030102 | Шахтне і підземне будівництво | 60 | 35 | 1р. 6м. | |
| 6.050601 | Теплоенергетика | 7.05060105 | Енергетичний менеджмент | 20 | 10 | 1р. 6м. | |
| 6.050701 | Електротехнiка та електротехнології | 7.05070103 | Електротехнічні системи електроспоживання (за видами) | 60 | 60 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| 6.050701 | Електротехнiка та електротехнології | 7.05070108 | Енергетичний менеджмент | 50 | 35 | 1р. 6м. | |
| 6.050702 | Електромеханіка | 7.05070204 | Електромеханічні системи автоматизації та електропривод | 60 | 40 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| 6.050702 | Електромеханіка | 7.05070205 | Електромеханічні системи геотехнічних виробництв | 30 | 25 | 1р. 6м. | |
| ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ | |||||||
| 6.040301 | Прикладна математика | 7.04030101 | Прикладна математика | 30 | 20 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
| 6.050102 | Комп’ютерна інженерія | 7.05010201 | Комп’ютерні системи та мережі | 60 | 35 | 1р. 6м. | 1р. 6м. |
