27 жовтня 2016 р. відбулося засідання Методичної ради НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського", на якому було розглянуто і затверджено підсумки рейтингування науково-педагогічних працівників (НПП) університету у 2015/2016 навчальному році.

П'ять років поспіль проводиться рейтингування діяльності науково-педагогічних працівників.

Метою запровадження рейтингової системи оцінювання діяльності НПП є:

  • стимулювання ефективної діяльності НПП;
  • створення системи об'єктивних та порівняльних показників результатів діяльності НПП та відкритого конкурентного середовища;
  • побудова механізму справедливого розподілу ставок на кафедрах;
  • забезпечення керівництва об'єктивною інформацією для прийняття рішень щодо продовження контрактів з НПП;
  • забезпечення  критеріїв до статусу дослідницького університету та кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої діяльності.

У рейтингуванні взяли участь 2817 науково-педагогічних працівників. У доповіді було проаналізовано рейтинг-листи НПП, надано рейтинг НПП та підрозділів.

На завершення засідання Методична рада ухвалила рішення, а саме:

1. Аналіз рейтингів науково-педагогічних працівників у 2015/16 н.р. взяти до відома.

2. Навчально-методичному відділу:

  • підготувати та довести до підрозділів "Аналіз рейтингів науково-педагогічних працівників у 2015/16 н.р.";
  • врахувати середні рейтингові показники кафедр за напрямами діяльності при визначенні комплексного рейтингу підрозділів;
  • підготувати проект наказу щодо оголошення подяки за  високі досягнення в роботі кращим за рейтингом науково-педагогічним працівникам.

3. Заступникам деканів/директорів з навчально-методичної роботи провести методичні семінари з керівництвом кафедр з аналізом підсумків рейтингування НПП та прийняти відповідні рекомендації.

4. Пропонувати вченим радам інститутів/факультетів узагальнити пропозиції кафедр щодо вдосконалення систем рейтингування НПП і визначення комплексного рейтингу підрозділів та до 17.11.2016 р. надати їх за адресою: metod@kpi.ua.

5. Робочій групі Методичної ради до 08.12.2016 р. підготувати рекомендації щодо  вдосконалення систем рейтингування НПП і визначення комплексного рейтингу підрозділів.

6. Рекомендувати директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр враховувати показники рейтингування науково-педагогічних працівників при плануванні кадрового забезпечення на 2017/2018 навчальний рік.

7. Завідувачам кафедр:

  • забезпечити достовірність інформації, що вводиться в АІС науково-педагогічними працівниками, організувати ретельну перевірку рейтинг-листів для обговорення та затвердження на засіданнях кафедр; особливу увагу приділити виконанню умов щодо включення навчальної літератури, монографій до рейтинг-листів та співавторства;
  • до 17.11.2016 р. подати директорам інститутів/деканам факультетів та до навчально-організаційного управління пояснення щодо рейтингів НПП –  R/S<1000 (де R – рейтинг викладача; S – частка ставки НПП) або якщо складова Rн-і/S<100,  а також план заходів щодо усунення таких фактів.

8. Заступникам директорів інститутів/ деканів факультетів з навчально-виховної роботи, завідувачам випускових кафедр, кураторам навчальних груп забезпечити належну організацію участі студентів в оцінюванні якості викладання у 2016/17 навчальному році.

9. Навчально-методичному відділу, іншим підрозділам при проведенні планових перевірок кафедр за певними напрямами діяльності контролювати виконання цього рішення Методичної ради та проводити вибірковий контроль достовірності інформації в рейтинг-листах науково-педагогічних працівників.

Інф. Методичної ради

РЕЙТИНГОВІ ПОКАЗНИКИ КАФЕДР ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

Назва кафедри Загальний рейтинг Рейтинг з навчально-методичної роботи Рейтинг з науково-інноваційної роботи Рейтинг з організаційно-виховної
роботи
Автоматизації експериментальних досліджень 2320,14 1024,92 942,13 353,09
Автоматизації енергосистем 2583,03 1239,98 1115,65 227,39
Автоматизації проектування енергетичних  процесів  i систем 2567,83 1586,03 785,39 196,41
Автоматизації теплоенергетичних процесів 2349,98 1729,60 412,32 208,06
Автоматизації управління електротехнічними комплексами 1829,37 1097,90 548,87 182,59
Автоматизації хімічних виробництв 1938,25 1191,20 524,69 222,36
Автоматизації електромеханічних систем та електроприводу 2451,26 1323,10 896,95 231,22
Автоматизованих систем обробки інформації та управління 2523,42 1436,22 867,34 219,86
Автоматики i управління в технічних системах 2701,06 1353,51 1121,36 226,20
Акустики i акустоелектронiки 2687,13 1392,91 988,70 305,51
Англійської мови гуманітарного спрямування №3 2579,91 1209,20 731,17 639,53
Англійської мови технічного спрямування №1 2261,84 1329,77 582,11 349,96
Англійської мови технічного спрямування №2 2467,04 1259,27 818,77 389,01
Атомних електростанцій i інженерної  теплофізики 2109,29 1219,05 570,15 320,09
Біобезпеки і здоров'я людини 3056,63 1872,87 681,05 502,71
Біоінформатики 1740,54 937,29 579,61 223,64
Біомедичної інженерії 2472,78 1444,54 770,79 257,45
Біомедичної кібернетики 2082,57 1345,89 467,08 269,60
Біотехніки та інженерії 2917,84 1141,46 1208,25 568,13
Видавничої справи i редагування 2527,80 1631,20 497,20 399,50
Виробництва приладів 2646,28 1232,09 1219,92 194,27
Високотемпературних матеріалів i порошкової металургії 3221,73 1385,17 1416,95 419,61
Відновлюваних джерел енергії 3236,39 1516,80 1478,99 240,61
Геобудівництва та гірничих технологій 2549,20 1394,85 900,89 253,47
Господарського та адміністративного права 2317,35 1581,05 553,29 183,01
Графіки 2288,92 1677,38 390,51 221,03
Динаміки i міцності машин та опору матеріалів 2100,66 909,52 1031,18 159,96
Диференціальних рівнянь 1699,36 1237,45 292,70 169,21
Екобіотехнології та біоенергетики 2485,56 1256,70 919,29 309,57
Екології та технології рослинних полімерів 2352,65 1570,80 601,98 179,88
Економіки та підприємництва 2455,09 1256,88 945,41 252,80
Електричних мереж i систем 2219,51 1546,07 490,82 182,62
Електричних станцій 1703,27 1207,76 345,29 150,22
Електрозварювальних установок 2279,88 1420,29 467,44 392,15
Електромеханіки 2183,85 1192,64 643,44 347,76
Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв 2606,52 1650,65 566,00 389,87
Електронних приладів i пристроїв 2171,20 1125,45 738,33 307,41
Електропостачання 2208,13 1126,63 838,89 242,61
Загальної i експериментальної фізики 1534,11 972,22 344,47 217,42
Загальної i теоретичної фізики 1517,00 1061,12 325,28 130,60
Загальної фізики i фізики твердого тіла 1417,16 871,54 298,42 247,20
Загальної та неорганічної  хімії 1435,94 932,66 375,01 128,27
Зварювального виробництва 1918,36 1016,89 560,23 341,24
Звукотехніки i реєстрації інформації 2465,84 1296,23 856,04 313,56
Інженерії поверхні 1843,77 1005,12 698,95 139,7
Інженерної екології 2323,15 1157,57 911,56 254,03
Інформаційно-вимірювальної  техніки 1848,94 1083,27 490,03 275,64
Інформаційної безпеки 1884,67 1156,14 449,48 279,05
Інтегрованих технологій машинобудування 2075,23 954,07 866,01 255,15
Інформаційного права та права інтелектуальної власності 2787,13 1561,53 1016,75 208,86
Інформаційно-телекомунікаційних мереж 2450,60 1180,90 1007,60 362,10
Історії 1664,97 757,71 732,60 174,66
Кібернетики хіміко-технологічних процесів 1962,69 1151,55 580,49 230,65
Конструювання верстатів i машин 2491,95 1083,48 1199,67 208,79
Конструювання електронно-обчислювальної апаратури 2040,81 1291,68 374,13 375,00
Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 2178,19 1015,92 935,58 226,69
Ливарного виробництва чорних i кольорових металів 2607,63 1250,24 1069,26 288,13
Мікроелектроніки 2095,26 880,19 1090,86 124,21
Математичних методів захисту інформації 1910,20 1201,07 558,56 150,57
Математичних методів системного аналізу 2688,28 1271,69 1173,25 243,35
Математичного моделювання економічних систем 2179,28 1458,57 445,72 274,98
Математичного аналізу та теорії ймовірностей 2117,60 1335,13 512,58 269,89
Математичної фізики 1590,56 1006,08 272,89 311,60
Машин i агрегатів поліграфічного виробництва 2373,44 1489,86 518,12 365,47
Машин i апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв 2411,77 1210,32 915,86 285,60
Менеджменту 3143,91 1482,28 1127,68 533,95
Металознавства та термічної обробки 2105,00 1156,49 740,31 208,20
Механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів 2084,19 849,83 941,14 293,23
Міжнародної економіки 2930,98 1411,53 1094,41 425,05
Мовної підготовки іноземців 1702,88 1232,81 228,85 241,23
Нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки 1806,69 857,20 564,68 384,81
Наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем 3029,24 1461,15 1313,55 254,55
Обчислювальної техніки 1978,10 1395,34 437,32 145,45
Оптичних та оптико-електронних  приладів 2103,90 1184,94 735,36 183,60
Організації  видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження 2300,15 1242,61 692,73 364,80
Органічної хімії i технології органічних речовин 2119,55 1183,93 806,31 129,32
Охорони праці, промислової та цивільної безпеки 1725,51 942,98 621,86 160,68
Прикладної математики 1735,67 1140,80 444,11 150,76
Прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки 2212,08 1011,03 949,98 251,07
Прикладної механіки 2159,40 1065,09 830,29 264,02
Прикладної фізики 1660,35 841,01 572,35 246,99
Приладів i систем неруйнівного контролю 2741,09 1400,47 1009,40 331,22
Приладів i систем орієнтації i навігації 2093,31 996,77 910,04 186,50
Приладів та систем керування літальними апаратами 3420,31 1272,26 1879,73 268,31
Приладобудування 3044,90 1696,30 1037,30 311,30
Програмного забезпечення комп’ютерних систем 1621,52 967,04 356,39 298,10
Промислового маркетингу 2231,59 1343,31 614,45 273,83
Промислової електроніки 2754,95 1390,79 927,70 436,45
Промислової біотехнології 2487,79 1357,39 780,30 350,09
Психології та педагогіки 2255,18 1056,84 962,00 236,34
Публічного права і держави 2045,00 1473,52 332,17 239,30
Радіоконструювання i виробництва  радіоапаратури 2305,04 1406,68 627,08 271,27
Радіоприймання та оброблення сигналів 1893,56 1218,05 395,16 280,36
Радіотехнічних пристроїв i систем 1653,71 1087,50 382,12 184,08
Репрографії 1954,20 1075,82 551,65 326,74
Систем проектування 1905,97 1230,22 487,94 187,80
Системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем 1861,91 1278,75 389,19 193,97
Соціології 2398,60 1253,16 804,49 340,96
Спортивного вдосконалення 1627,93 836,44 485,12 306,37
Телекомунікацій 2576,80 1203,80 1087,20 285,80
Телекомунікаційних систем 2227,30 1159,80 785,50 282,00
Теорії, практики та перекладу англійської  мови 3000,64 1532,75 1015,74 452,15
Теорії, практики та перекладу німецької  мови 2603,44 1511,48 798,94 293,03
Теорії, практики та перекладу французької  мови 2573,47 1333,91 782,25 457,31
Теоретичних основ радіотехніки 2088,22 1140,36 666,30 281,57
Теоретичної i промислової  теплотехніки 2011,55 1007,19 679,12 325,24
Теоретичної механіки 2129,80 1069,29 621,17 439,35
Теоретичної електротехніки 1864,17 904,06 776,47 183,65
Теоретичної та прикладної економіки 2173,34 1255,50 689,90 227,94
Теорії та практики управління 3291,81 1800,42 1005,46 485,94
Теплоенергетичних установок теплових i атомних електростанцій 2418,15 1177,48 921,87 318,80
Теплотехніки та енергозбереження 2762,38 1458,52 883,00 420,85
Техніки i електрофізики  високих напруг 2421,38 1266,30 791,95 363,13
Технічної  кібернетики 2285,93 1417,23 665,10 203,60
Технології електрохімічних виробництв 3173,26 1296,23 1485,73 391,29
Технології поліграфічного виробництва 2350,20 1151,07 750,01 449,12
Технології неорганічних речовин i загальної хімічної технології 3107,12 1272,50 1460,52 374,10
Технології машинобудування 2381,09 1153,39 1018,20 209,50
Української мови, літератури та культури 2091,99 793,07 541,76 757,16
Фізики металів 2523,72 1173,25 1064,32 286,15
Фізико-технічних засобів захисту інформації 1808,90 994,55 541,67 272,68
Фізико-хімічних основ технології металів 2336,94 1031,72 751,24 553,98
Фізичної та біомедичної електроніки 1883,75 1044,43 606,27 233,05
Фізичної хімії 2269,18 1186,07 791,53 291,58
Філософії 1821,95 1055,51 540,29 226,15
Фізики енергетичних систем 3250,97 1115,80 1713,90 421,26
Фізичного виховання 1766,65 831,14 691,70 243,81
Хімічного, полімерного i силікатного машинобудування 3119,18 1313,59 1419,21 386,38
Хімічної технології композиційних матеріалів 2101,77 1120,87 677,61 303,30
Хімічної технології  кераміки i скла 2322,27 1388,95 599,29 334,03